Klimaatkamer met een capaciteit van 1 m³ (35ft³) voor warm/koud, vacuüm en vochtigheidstests, variërend van -65°C tot +200°C bij 10 mbar (ongeveer 85 kft hoogte).
Model | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
Binnenafmetingen (cm) | 50×75×65 | 80×70×90 | 100×100×100 | 195×315×516 | 407×210×407 |
Volume (L) | 225 | 504 | 1000 | 1700 | 3400 |
Temp. Bereik | L type: -40°C~150°C S type: -70°C~150°C (aanpasbaar) |
||||
Vochtigheidsbereik | 20% tot 98% RV | ||||
Temp. Schommeling | ±0,5°C | ||||
Koelsnelheid | 0,7°C~1°C/min | ||||
Verwarmingssnelheid | 0,7°C~1°C/min | ||||
Materialen | Buitenkant: 1,5 mm elektrolytische plaat met elektrostatische lak Binnenkant: Roestvrijstalen plaat SUS304 |
||||
Luchtdrukbereik | Normale druk tot ~1kPa | ||||
Controller | TW DELTA PLC, 7" of 10" kleurentouchscreen | ||||
Voeding | AC380V @50Hz |
Opmerking:Prestatiegegevens verwijzen naar +26°C omgevingstemperatuur, 415V/50Hz nominale spanning, zonder testmonster of accessoires. Geluidsdrukniveau gemeten op 1 m hoogte en 1 m afstand van het oppervlak van de apparatuur.