১০ এমবিআর (প্রায় ৮৫ কিলোমিটার উচ্চতা) এ -৬৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে +২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত গরম/শীতল, ভ্যাকুয়াম এবং আর্দ্রতা পরীক্ষার জন্য ১ মিটার (৩৫ ফুট) ক্ষমতা সম্পন্ন জলবায়ু চেম্বার।
মডেল | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
অভ্যন্তরীণ আকার (সেমি) | ৫০×৭৫×৬৫ | ৮০×৭০×৯০ | ১০০x১০০x১০০ | ১৯৫×৩১৫×৫১৬ | 407×210×407 |
ভলিউম (এল) | 225 | 504 | 1000 | 1700 | 3400 |
তাপমাত্রা পরিসীমা | L টাইপঃ -40°C ~ 150°C এস টাইপঃ -70°C~150°C (কাস্টমাইজযোগ্য) |
||||
আর্দ্রতা পরিসীমা | ২০% থেকে ৯৮% RH | ||||
তাপমাত্রা পরিবর্তন | ±0.5°C | ||||
শীতল হারের হার | 0.7°C~1°C/মিনিট | ||||
গরম করার হার | 0.7°C~1°C/মিনিট | ||||
উপাদান | বাইরেরঃ 1.5 মিমি ইলেক্ট্রোলাইটিক প্লেট ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক পেইন্টিং সহ অভ্যন্তরীণঃ স্টেইনলেস স্টীল প্লেট SUS304 |
||||
বায়ু চাপ পরিসীমা | নরমাল চাপ ~ 1kPa | ||||
কন্ট্রোলার | টিডব্লিউ ডেল্টা পিএলসি, ৭" অথবা ১০" রঙিন টাচ স্ক্রিন | ||||
পাওয়ার সাপ্লাই | AC380V @50Hz |
নোটঃপরীক্ষার নমুনা বা আনুষাঙ্গিক ছাড়াই পারফরম্যান্স ডেটা পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা +২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, ৪১৫ ভি / ৫০ হার্জ নামমাত্র ভোল্টেজকে বোঝায়।সরঞ্জাম পৃষ্ঠ থেকে 1 মিটার উচ্চতা এবং 1 মিটার দূরত্বে পরিমাপ করা শব্দ চাপের স্তর.