Cámara climática con una capacidad de 1 m³ (35 pies³) para pruebas de calor/frío, vacío y humedad que van desde -65 ° C a +200 ° C a 10 mbar (aproximadamente altitud 85 kft).
Modelo | JQTA-225 | Jqta-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño interno (CM) | 50 × 75 × 65 | 80 × 70 × 90 | 100 × 100 × 100 | 195 × 315 × 516 | 407 × 210 × 407 |
Volumen (L) | 225 | 504 | 1000 | 1700 | 3400 |
Temperatura. Rango | Tipo L: -40 ° C ~ 150 ° C Tipo S: -70 ° C ~ 150 ° C (personalizable) |
||||
Rango de humedad | 20% a 98% RH | ||||
Fluctuación de temperatura | ± 0.5 ° C | ||||
Ritmo de enfriamiento | 0.7 ° C ~ 1 ° C/min | ||||
Tasa de calefacción | 0.7 ° C ~ 1 ° C/min | ||||
Materiales | Exterior: placa electrolítica de 1.5 mm con pintura electrostática Interior: Placa de acero inoxidable SUS304 |
||||
Rango de presión del aire | Presión normal a ~ 1kPa | ||||
Controlador | TW Delta PLC, pantalla táctil de color de 7 "o 10" | ||||
Fuente de alimentación | AC380V @50Hz |
Nota:Los datos de rendimiento se refieren a la temperatura ambiente de +26 ° C, voltaje nominal de 415V/50Hz, sin muestras de prueba ni accesorios. Nivel de presión de sonido medido a 1 m de altura y 1 m de distancia desde la superficie del equipo.