10 mbar (लगभग 85 kft ऊंचाई) पर -65°C से +200°C तक के गर्म/ठंडे, वैक्यूम और आर्द्रता परीक्षण के लिए 1m3 (35ft3) क्षमता वाला जलवायु कक्ष।
मॉडल | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
आंतरिक आकार (सेमी) | 50×75×65 | 80×70×90 | 100×100×100 | 195×315×516 | 407×210×407 |
मात्रा (एल) | 225 | 504 | 1000 | 1700 | 3400 |
तापमान सीमा | एल प्रकारः -40°C से 150°C एस प्रकारः -70°C~150°C (अनुकूलित) |
||||
आर्द्रता सीमा | 20% से 98% आरएच | ||||
तापमान में उतार-चढ़ाव | ±0.5°C | ||||
शीतलन दर | 0.7°C~1°C/मिनट | ||||
ताप दर | 0.7°C~1°C/मिनट | ||||
सामग्री | बाहरीः 1.5 मिमी इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग के साथ इंटीरियरः स्टेनलेस स्टील प्लेट SUS304 |
||||
वायु दबाव सीमा | सामान्य दबाव ~ 1kPa | ||||
नियंत्रक | टीडब्ल्यू डेल्टा पीएलसी, 7 "या 10" रंग टच स्क्रीन | ||||
विद्युत आपूर्ति | AC380V @50Hz |
नोटःप्रदर्शन डेटा +26°C परिवेश तापमान, 415V/50Hz नाममात्र वोल्टेज, परीक्षण नमूने या सहायक उपकरण के बिना संदर्भित करता है।उपकरण की सतह से 1 मीटर की ऊंचाई और 1 मीटर की दूरी पर मापा गया ध्वनि दबाव स्तर.