| Markenname: | Jianqiao |
| Modellnummer: | JQTA-225 |
| MOQ: | 1 |
| Lieferzeit: | 5 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
Klimakammer mit einer Kapazität von 1 m³ (35 -Fuß³) für Heiß/Kälte-, Vakuum- und Feuchtigkeitstests im Bereich von -65 ° C bis +200 ° C bei 10 mbar (ca. Höhe von 85 KFT).
| Modell | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Innere Größe (cm) | 50 × 75 × 65 | 80 × 70 × 90 | 100 × 100 × 100 | 195 × 315 × 516 | 407 × 210 × 407 |
| Volumen (l) | 225 | 504 | 1000 | 1700 | 3400 |
| Temperatur. Reichweite | L Typ: -40 ° C ~ 150 ° C. S Typ: -70 ° C ~ 150 ° C (anpassbar) |
||||
| Luftfeuchtigkeit | 20% bis 98% RH | ||||
| Temperaturschwankung | ± 0,5 ° C. | ||||
| Kühlrate | 0,7 ° C ~ 1 ° C/min | ||||
| Heizrate | 0,7 ° C ~ 1 ° C/min | ||||
| Materialien | Äußere: 1,5 mm Elektrolytplatte mit elektrostatischer Malerei Innenraum: Edelstahlplatte SUS304 |
||||
| Luftdruckbereich | Normaler Druck auf ~ 1 kPa | ||||
| Regler | TW Delta plc, 7 "oder 10" Farb -Touchscreen | ||||
| Stromversorgung | AC380V @50Hz | ||||
Notiz:Leistungsdaten beziehen sich auf +26 ° C Umgebungstemperatur, 415 V/50 Hz Nominalspannung, ohne Testproben oder Zubehör. Schalldruckpegel, gemessen in 1 m Höhe und 1 m Abstand von der Ausrüstungsoberfläche.