Camera climatica con una capacità di 1 m3 (35 ft3) per la prova di caldo/freddo, vuoto e umidità compresa tra -65°C e +200°C a 10 mbar (altitudine approssimativa 85 kft).
Modello | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione interna (cm) | 50 × 75 × 65 | 80×70×90 | 100 × 100 × 100 | 195×315×516 | 407×210×407 |
Volume (L) | 225 | 504 | 1000 | 1700 | 3400 |
Intervallo di temperatura | Tipo L: -40°C~150°C Tipo S: -70°C~150°C (personalizzabile) |
||||
Intervallo di umidità | 20% a 98% di RH | ||||
Fluctuazione della temperatura | ± 0,5°C | ||||
Tasso di raffreddamento | 00,7°C-1°C/min | ||||
Tasso di riscaldamento | 00,7°C-1°C/min | ||||
Materiale | Esterno: piastra elettrolitica da 1,5 mm con verniciatura elettrostatica Interni: piastra in acciaio inossidabile SUS304 |
||||
Intervallo di pressione dell'aria | Pressione normale a ~ 1 kPa | ||||
Controller | TW DELTA PLC, touch screen a colori da 7" o 10" | ||||
Fornitore di energia | AC380V @50Hz |
Nota:I dati relativi alle prestazioni si riferiscono a temperatura ambiente di +26°C, tensione nominale di 415V/50Hz, senza campione di prova o accessori.Livello di pressione acustica misurato ad un'altezza di 1 m e a una distanza di 1 m dalla superficie dell'apparecchiatura.