Климатическая камера вместимостью 1 м3 (35 футов) для испытаний тепла/холода, вакуума и влажности в диапазоне от -65 °C до +200 °C при температуре 10 mbar (приблизительно на высоте 85 кфт).
Модель | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
Внутренний размер (см) | 50х75х65 | 80×70×90 | 100х100х100 | 195×315×516 | 407×210×407 |
Объем (L) | 225 | 504 | 1000 | 1700 | 3400 |
Температурный диапазон | Тип L: -40°C ~ 150°C Тип S: -70°C ~ 150°C (настраиваемый) |
||||
Диапазон влажности | 20% до 98% RH | ||||
Температурные колебания | ±0,5°C | ||||
Скорость охлаждения | 00,7°C~1°C/мин | ||||
Скорость нагрева | 00,7°C~1°C/мин | ||||
Материалы | Внешний вид: 1,5 мм электролитическая плита с электростатической краской Внутренняя отделка: пластина из нержавеющей стали SUS304 |
||||
Диапазон давления воздуха | Нормальное давление до ~ 1 кПа | ||||
Контроллер | TW DELTA PLC, 7" или 10" цветной сенсорный экран | ||||
Силовое питание | AC380V @50Hz |
Примечание:Данные о производительности относятся к температуре окружающей среды +26°C, номинальному напряжению 415V/50Hz, без образца испытания или принадлежностей.Уровень звукового давления, измеренный на высоте 1 м и в 1 м от поверхности оборудования.