الساحة المناخية مع قدرة 1M³ (35 قدمًا) على اختبار الساخنة/الباردة والفراغ والرطوبة التي تتراوح بين -65 درجة مئوية إلى +200 درجة مئوية عند 10 MBR (حوالي 85 كيلو فولت).
نموذج | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
الحجم الداخلي (سم) | 50 × 75 × 65 | 80 × 70 × 90 | 100 × 100 × 100 | 195 × 315 × 516 | 407 × 210 × 407 |
الحجم (ل) | 225 | 504 | 1000 | 1700 | 3400 |
درجة حرارة. يتراوح | نوع L: -40 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية نوع S: -70 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية (قابلة للتخصيص) |
||||
نطاق الرطوبة | 20 ٪ إلى 98 ٪ RH | ||||
تقلب درجة الحرارة | ± 0.5 درجة مئوية | ||||
معدل التبريد | 0.7 درجة مئوية ~ 1 درجة مئوية/دقيقة | ||||
معدل التدفئة | 0.7 درجة مئوية ~ 1 درجة مئوية/دقيقة | ||||
مواد | السطح الخارجي: لوحة كهربائية 1.5 مم مع لوحة إلكتروستاتيكية الداخلية: لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 |
||||
نطاق ضغط الهواء | الضغط الطبيعي إلى ~ 1kpa | ||||
وحدة تحكم | TW Delta PLC ، 7 "أو 10" شاشة تعمل باللمس | ||||
مزود الطاقة | AC380V @50Hz |
ملحوظة:تشير بيانات الأداء إلى +26 درجة مئوية درجة الحرارة المحيطة ، الجهد الاسمي 415V/50Hz ، دون اختبار عينة أو ملحقات. مستوى ضغط الصوت يقاس على ارتفاع 1 متر ومسافة 1M من سطح المعدات.