| ชื่อแบรนด์: | Jianqiao |
| หมายเลขรุ่น: | JQTA-225 |
| MOQ: | 1 |
| เวลาจัดส่ง: | 5 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | t/t |
ห้องสภาพอากาศที่มีความจุ 1m3 (35ft3) สําหรับการทดสอบความร้อน/หนาว, ความว่างและความชื้นในช่วง -65 °C ถึง +200 °C ที่ 10 mbar (ความสูงประมาณ 85 kft)
| รุ่น | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดภายใน (cm) | 50×75×65 | 80 × 70 × 90 | 100 × 100 × 100 | 195×315×516 | 407 × 210 × 407 |
| ปริมาณ (L) | 225 | 504 | 1000 | 1700 | 3400 |
| ระยะความร้อน | ประเภท L: -40 °C ~ 150 °C ประเภท S: -70°C ~ 150°C (สามารถปรับแต่งได้) |
||||
| ระยะความชื้น | 20% ถึง 98% RH | ||||
| อุณหภูมิ | ±0.5°C | ||||
| อัตราการเย็น | 0.7°C ~ 1°C/นาที | ||||
| อัตราการทําความร้อน | 0.7°C ~ 1°C/นาที | ||||
| วัสดุ | ด้านนอก: 1.5 มิลลิเมตร แผ่นเอเลคโทรลิสต์ที่มีสีไฟฟ้า ภายใน: โป้สแตนเลส SUS304 |
||||
| ระยะความดันอากาศ | ความดันปกติ ~ 1kPa | ||||
| เครื่องควบคุม | TW DELTA PLC หน้าจอสัมผัสสี 7" หรือ 10" | ||||
| พลังงาน | AC380V @50Hz | ||||
หมายเหตุ:ข้อมูลการทํางานหมายถึงอุณหภูมิบริเวณ +26 °C, ความดันชื่อ 415V/50Hz, โดยไม่ใช้ตัวอย่างการทดสอบหรืออุปกรณ์เสริมระดับความดันเสียงที่วัดในความสูง 1 เมตร และห่างจากพื้นผิวอุปกรณ์ 1 เมตร.