10MBAR에서 -65 ° C ~ +200 ° C 범위의 뜨거운/차가운, 진공 및 습도 테스트를위한 1m³ (35ft³) 용량을 갖는 기후 챔버 (고도 85kft).
모델 | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
내부 크기 (cm) | 50 × 75 × 65 | 80 × 70 × 90 | 100 × 100 × 100 | 195 × 315 × 516 | 407 × 210 × 407 |
볼륨 (L) | 225 | 504 | 1000 | 1700 | 3400 |
온도. 범위 | L 유형 : -40 ° C ~ 150 ° C S 유형 : -70 ° C ~ 150 ° C (사용자 정의 가능) |
||||
습도 범위 | 20 ~ 98% RH | ||||
온도 변동 | ± 0.5 ° C | ||||
냉각 속도 | 0.7 ° C ~ 1 ° C/분 | ||||
가열 속도 | 0.7 ° C ~ 1 ° C/분 | ||||
재료 | 외부 : 정전기 페인팅이있는 1.5mm 전해 플레이트 내부 : 스테인레스 스틸 플레이트 SUS304 |
||||
공기압 범위 | ~ 1kpa에 대한 정상 압력 | ||||
제어 장치 | TW 델타 PLC, 7 "또는 10"컬러 터치 스크린 | ||||
전원 공급 장치 | AC380V @50Hz |
메모:성능 데이터는 테스트 시편이나 액세서리없이 +26 ° C 주변 온도, 415V/50Hz 공칭 전압을 나타냅니다. 장비 표면에서 1m 높이와 1m 거리에서 측정 된 음압 수준.