Sıcak/soğuk, vakum ve nem testleri için 10 mbar (yaklaşık 85 kft yükseklikte) -65 °C'den +200 °C'ye kadar olan 1m3 (35ft3) kapasitesine sahip iklimli oda.
Model | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
İç boyut (cm) | 50×75×65 | 80×70×90 | 100×100×100 | 195×315×516 | 407×210×407 |
Hacim (L) | 225 | 504 | 1000 | 1700 | 3400 |
Sıcaklık aralığı | L tipi: -40°C~150°C S tipi: -70°C~150°C (özelleştirilebilir) |
||||
Nem aralığı | % 20 ila % 98 RH | ||||
Sıcaklık dalgalanması | ±0,5°C | ||||
Soğutma Hızı | 0.7°C~1°C/dakikada | ||||
Isıtma Hızı | 0.7°C~1°C/dakikada | ||||
Malzemeler | Dış: 1.5mm Elektrostatik boyama ile elektrolitik plaka İç: Paslanmaz çelik plaka SUS304 |
||||
Hava basıncı aralığı | Normal basınç ~ 1kPa | ||||
Kontrolör | TW DELTA PLC, 7" veya 10" renkli dokunmatik ekran | ||||
Güç kaynağı | AC380V @50Hz |
Not:Performans verileri, test örneği veya aksesuarları olmadan, +26°C ortam sıcaklığı, 415V/50Hz nominal voltajı ifade eder.Ekipmanın yüzeyinden 1 metre yükseklikte ve 1 metre uzaklıkta ölçülen ses basıncı seviyesi.