Chambre climatique d'une capacité de 1 m3 (35 pi3) pour les essais de chaleur/froid, de vide et d'humidité allant de -65°C à +200°C à 10 mbar (altitude d'environ 85 kft).
Modèle | Le nombre d'heures de travail | JQTA-504 | Le nombre d'équipements | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
Taille interne (cm) | 50 × 75 × 65 | 80 × 70 × 90 | 100 x 100 x 100 | 195 × 315 × 516 | 407 × 210 × 407 |
Volume (L) | 225 | 504 | 1000 | 1700 | 3400 |
Plage de température | Type L: -40°C à 150°C Type S: -70°C à 150°C (personnalisable) |
||||
Plage d'humidité | 20 à 98% de RH | ||||
Fluctuation de température | ±0,5°C | ||||
Taux de refroidissement | 00,7°C à 1°C/min | ||||
Taux de chauffage | 00,7°C à 1°C/min | ||||
Matériaux | Extérieur: 1,5 mm Plaque électrolytique avec peinture électrostatique Intérieur: plaque en acier inoxydable SUS304 |
||||
Plage de pression de l'air | Pression normale à ~ 1 kPa | ||||
Contrôleur | TW DELTA PLC, écran tactile couleur de 7 ou 10 pouces | ||||
Énergie | AC380V @50 Hz |
Nom de l'organisme:Les données de performance se réfèrent à une température ambiante de +26°C, à une tension nominale de 415 V/50 Hz, sans échantillon d'essai ni accessoires.Niveau de pression acoustique mesuré à une hauteur de 1 m et à une distance de 1 m de la surface de l'équipement.