محفظه آب و هوایی با ظرفیت 1m³ (35ft³) برای آزمایش گرم/سرد ، خلاء و رطوبت از -65 درجه سانتیگراد تا 200 درجه سانتیگراد در 10 MBAR (تقریباً ارتفاع 85 کیلومتر).
مدل | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
اندازه داخلی (سانتی متر) | 50 × 75 × 65 | 90 × 70 × 70 | 100 × 100 × 100 | 315 × 315 × 516 | 407 × 407 × 407 |
جلد (L) | 225 | 504 | 1000 | 1700 | 3400 |
دما دامنه | L نوع: -40 ° C ~ 150 درجه سانتیگراد نوع S: -70 ° C ~ 150 درجه سانتیگراد (قابل تنظیم) |
||||
دامنه رطوبت | 20 ٪ تا 98 ٪ RH | ||||
نوسان دما | 0.5 درجه سانتیگراد | ||||
میزان خنک کننده | 0.7 درجه سانتیگراد 1 درجه سانتیگراد در دقیقه | ||||
میزان گرمایشی | 0.7 درجه سانتیگراد 1 درجه سانتیگراد در دقیقه | ||||
مواد | بیرونی: صفحه الکترولیتی 1.5 میلی متر با نقاشی الکترواستاتیک داخلی: صفحه استیل ضد زنگ SUS304 |
||||
دامنه فشار هوا | فشار طبیعی به 1 کیلو پا | ||||
کنترل کننده | TW Delta plc ، صفحه لمسی رنگی 7 "یا 10" | ||||
منبع تغذیه | AC380V @50Hz |
توجه:داده های عملکرد به دمای محیط +26 درجه سانتیگراد ، ولتاژ اسمی 415V/50Hz ، بدون نمونه آزمایش یا لوازم جانبی اشاره دارد. سطح فشار صدا در ارتفاع 1 متر و فاصله 1 متر از سطح تجهیزات اندازه گیری می شود.