Kamar Iklim dengan kapasitas 1m³ (35ft³) untuk pengujian panas/dingin, vakum, dan kelembaban mulai dari -65 ° C hingga +200 ° C pada 10 mbar (kira -kira. Ketinggian 85 kft).
Model | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
Ukuran Dalam (CM) | 50 × 75 × 65 | 80 × 70 × 90 | 100 × 100 × 100 | 195 × 315 × 516 | 407 × 210 × 407 |
Volume (l) | 225 | 504 | 1000 | 1700 | 3400 |
Suhu. Jangkauan | L Jenis: -40 ° C ~ 150 ° C. Tipe S: -70 ° C ~ 150 ° C (dapat disesuaikan) |
||||
Kisaran Kelembaban | 20% hingga 98% RH | ||||
Fluktuasi suhu | ± 0,5 ° C. | ||||
Laju pendinginan | 0,7 ° C ~ 1 ° C/menit | ||||
Tingkat pemanasan | 0,7 ° C ~ 1 ° C/menit | ||||
Bahan | Eksterior: pelat elektrolitik 1.5mm dengan lukisan elektrostatik Interior: Pelat Stainless Steel Sus304 |
||||
Kisaran tekanan udara | Tekanan normal ke ~ 1kpa | ||||
Pengontrol | TW Delta plc, 7 "atau 10" layar sentuh warna | ||||
Catu daya | AC380V @50Hz |
Catatan:Data kinerja mengacu pada +26 ° C suhu sekitar, tegangan nominal 415V/50Hz, tanpa spesimen uji atau aksesori. Tingkat tekanan suara diukur pada tinggi 1m dan jarak 1m dari permukaan peralatan.