Buồng khí hậu có dung tích 1m³ (35ft³) cho kiểm tra nóng/lạnh, chân không và độ ẩm từ -65 ° C đến +200 ° C ở 10 mbar (xấp xỉ 85 kft).
Người mẫu | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
Kích thước bên trong (CM) | 50 × 75 × 65 | 80 × 70 × 90 | 100 × 100 × 100 | 195 × 315 × 516 | 407 × 210 × 407 |
Khối lượng (l) | 225 | 504 | 1000 | 1700 | 3400 |
Nhiệt độ. Phạm vi | L Loại: -40 ° C ~ 150 ° C. Loại S: -70 ° C ~ 150 ° C (có thể tùy chỉnh) |
||||
Phạm vi độ ẩm | 20% đến 98% rh | ||||
Biến động nhiệt độ | ± 0,5 ° C. | ||||
Tốc độ làm mát | 0,7 ° C ~ 1 ° C/phút | ||||
Tốc độ sưởi ấm | 0,7 ° C ~ 1 ° C/phút | ||||
Nguyên vật liệu | Bên ngoài: Tấm điện phân 1,5mm với bức tranh tĩnh điện Nội thất: Tấm thép không gỉ Sus304 |
||||
Phạm vi áp suất không khí | Áp lực bình thường đến ~ 1kPa | ||||
Người điều khiển | TW Delta PLC, màn hình cảm ứng màu 7 "hoặc 10" | ||||
Cung cấp điện | AC380V @50Hz |
Ghi chú:Dữ liệu hiệu suất đề cập đến nhiệt độ môi trường +26 ° C, điện áp danh nghĩa 415V/50Hz, không có mẫu thử hoặc phụ kiện thử nghiệm. Mức áp suất âm được đo ở chiều cao 1m và khoảng cách 1m từ bề mặt thiết bị.