Câmara climática com capacidade de 1m3 (35ft3) para ensaios de calor/frio, vácuo e umidade, variando de -65°C a +200°C a 10 mbar (altitude aproximada de 85 kft).
Modelo | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho interno (cm) | 50 × 75 × 65 | 80 × 70 × 90 | 100 × 100 × 100 | 195×315×516 | 407 × 210 × 407 |
Volume (L) | 225 | 504 | 1000 | 1700 | 3400 |
Intervalo de temperatura | Tipo L: -40°C a 150°C Tipo S: -70°C~150°C (personalizável) |
||||
Intervalo de umidade | 20% a 98% RH | ||||
Fluctuação da temperatura | ± 0,5°C | ||||
Taxa de arrefecimento | 00,7°C a 1°C/min | ||||
Taxa de aquecimento | 00,7°C a 1°C/min | ||||
Materiais | Exterior: placa eletrolítica de 1,5 mm com pintura eletrostática Interior: chapa de aço inoxidável SUS304 |
||||
Intervalo de pressão do ar | Pressão normal a ~ 1 kPa | ||||
Controlador | TW DELTA PLC, tela sensível ao toque a cores de 7" ou 10" | ||||
Fornecimento de energia | AC380V @50Hz |
Nota:Os dados de desempenho referem-se a uma temperatura ambiente de +26°C, tensão nominal de 415 V/50 Hz, sem amostras de ensaio ou acessórios.Nível de pressão sonora medido a 1 m de altura e a 1 m da superfície do equipamento.