Model | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
Binnenste maat (cm) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 | 407*210*407 |
Buitenste grootte (cm) | Onderworpen aan het werkelijke gewicht | ||||
Volume (L) | 225L | 504L | 1000L | 1700L | 3400L |
Temp.Range | L Type: -40 ℃ ~ 150 ℃ S Type: -70 ℃ ~ 150 ℃ (Aangepaste opties beschikbaar) |
||||
Vochtigheidsbereik | 20% tot 98% RH | ||||
Temp -fluctuatie | ± 0,5 ℃ | ||||
Temperatuurvariatie in ruimte | No-load bij atmosferische druk ± 3 ℃ (≥100 ℃), ± 2 ℃ (≤100 ℃) | ||||
Temp Koelingspercentage | 0,7 ℃ ~ 1 ℃/min | ||||
Temp Rising Tarief | 0,7 ℃ ~ 1 ℃/min | ||||
Gewicht (kg) | Onderworpen aan het werkelijke gewicht | ||||
Buitenmateriaal | Standaard 1,5 mm elektrolytische plaat elektrostatisch schilderen | ||||
Interieurmateriaal | Roestvrijstalen plaat SUS304 | ||||
Luchtdrukbereik | Normale druk tot ~ 1 kpa | ||||
Drukfout | PWM Control Technology Cold-End | ||||
Depressiefnelheid | ≧ 40 kPa, ± 2kpa, 4kpa ~ 40 kpa, ± 0,5 kPa, ≦ 4kpa, ± 0,1 kpa | ||||
Drukherstel | Normale druk tot 1 kPa ≦ 30 minuten | ||||
Controleur | TW Delta PLC, 7 "of 10" Color Touch Screen Control | ||||
Configuratie -interface | Met USB, WLAN, RS232 -poort, app -functie optioneel | ||||
Compressor | Franse Tecumseh of Duitsland Bitzer Brand of Bock | ||||
Stroomvoorziening | AC380V @50Hz |
• Lage GWP -koelmiddelen van R449A, R448A en R508B zijn beschikbaar
• Prestatiegegevens verwijzen naar een operatiekamertemperatuur van +26 ° C, 415 V/50 Hz nominale spanning, zonder testmonster en zonder accessoires
• Geluidsdrukniveau: gemeten in vrije veldomgevingen op 1 m hoogte en 1 meter afstand van apparatuuroppervlak