মডেল | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
অভ্যন্তরীণ আকার (সেমি) | ৫০*৭৫*৬৫ | ৮০*৭০*৯০ | ১০০*১০০*১০০ | ১৯৫*৩১৫*৫১৬ | 407*210*407 |
বাইরের আকার (সেমি) | প্রকৃত ওজন সাপেক্ষে | ||||
ভলিউম (এল) | 225L | ৫০৪ এল | ১০০০ লিটার | ১৭০০ লিটার | ৩৪০০ লিটার |
তাপমাত্রা পরিসীমা | L টাইপঃ -40°C ~ 150°C এস টাইপঃ -70°C ~ 150°C (কাস্টমাইজড অপশন উপলব্ধ) |
||||
আর্দ্রতা পরিসীমা | ২০% থেকে ৯৮% RH | ||||
তাপমাত্রা পরিবর্তন | ±0.5°C | ||||
স্পেসে তাপমাত্রার পরিবর্তন | বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ±3°C (≥100°C), ±2°C (≤100°C) এ লোড ছাড়াই | ||||
তাপমাত্রা শীতল হারের হার | 0.7°C~1°C/মিনিট | ||||
তাপমাত্রা বৃদ্ধির হার | 0.7°C~1°C/মিনিট | ||||
ওজন (কেজি) | প্রকৃত ওজন সাপেক্ষে | ||||
বাহ্যিক উপাদান | স্ট্যান্ডার্ড 1.5 মিমি ইলেক্ট্রোলাইটিক প্লেট ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক পেইন্টিং | ||||
অভ্যন্তরীণ উপাদান | স্টেইনলেস স্টীল প্লেট SUS304 | ||||
বায়ু চাপ পরিসীমা | নরমাল চাপ ~ 1kPa | ||||
চাপ ত্রুটি | পিডব্লিউএম নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি কোল্ড-এন্ড | ||||
চাপ হ্রাসের হার | ₹40kPa,±2kPa,₹4kPa~40kPa,₹0.5kPa,₹4kPa,₹0.1kPa | ||||
চাপ পুনরুদ্ধার | স্বাভাবিক চাপ 1kPa30min | ||||
কন্ট্রোলার | টিডব্লিউ ডেল্টা পিএলসি, ৭" অথবা ১০" রঙিন টাচ স্ক্রিন কন্ট্রোল | ||||
কনফিগারেশন ইন্টারফেস | ইউএসবি, ডাব্লুএলএএন, আরএস২৩২ পোর্ট সহ, অ্যাপ ফাংশন ঐচ্ছিক | ||||
কম্প্রেসার | ফরাসি টেকুমসেহ বা জার্মানি বিটজার ব্র্যান্ড বা বক | ||||
পাওয়ার সাপ্লাই | AC380V @50Hz |
• R449a, R448a, এবং R508B এর নিম্ন GWP রেফ্রিজারেন্ট পাওয়া যায়
• পারফরম্যান্স ডেটা একটি অপারেটিং রুম তাপমাত্রা +26 °C, 415 V/50 Hz নামমাত্র ভোল্টেজ, পরীক্ষা নমুনা এবং আনুষাঙ্গিক ছাড়া উল্লেখ করে
• শব্দ চাপের স্তরঃ সরঞ্জাম পৃষ্ঠ থেকে 1 মিটার উচ্চতা এবং 1 মিটার দূরত্বে মুক্ত ক্ষেত্রের পরিবেশে পরিমাপ করা হয়