| Markenname: | Jianqiao |
| Modellnummer: | JQTA-225 |
| MOQ: | 1 |
| Lieferzeit: | 5 Wochen |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Modell | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Innengröße (cm) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 | 407*210*407 |
| Außengröße (cm) | Vorbehaltlich des tatsächlichen Gewichts | ||||
| Volumen (L) | 225 L | 504L | 1000 L | 1 700 L | 3400L |
| Temperaturbereich | L-Typ: -40°C bis 150°C S-Typ: -70°C bis 150°C (eingerichtete Optionen verfügbar) |
||||
| Luftfeuchtigkeit | 20% bis 98% RH | ||||
| Temperaturschwankungen | ±0,5°C | ||||
| Temperaturänderungen im Raum | Nichtbelastung bei Luftdruck ±3°C (≥100°C), ±2°C (≤100°C) | ||||
| Temperaturkühlrate | 00,7°C bis 1°C/min | ||||
| Temperaturanstieg | 00,7°C bis 1°C/min | ||||
| Gewicht (kg) | Vorbehaltlich des tatsächlichen Gewichts | ||||
| Außenmaterial | Standard 1,5 mm Elektrolytplatte Elektrostatische Lackierung | ||||
| Innenmaterial | Stahlplatten aus rostfreiem Stahl SUS304 | ||||
| Luftdruckbereich | Normaldruck bis ~ 1 kPa | ||||
| Druckfehler | PWM-Steuerungstechnologie | ||||
| Abdruckrate | ¥40kPa,±2kPa,4kPa~40kPa,±0,5kPa,¥4kPa,±0,1kPa | ||||
| Druckwiederherstellung | Normaldruck auf 1 kPa ≈ 30 min | ||||
| Steuerung | TW DELTA PLC, 7" oder 10" Farb-Touchscreen-Steuerung | ||||
| Konfigurationsoberfläche | Mit USB, WLAN, RS232 Port, APP Funktion optional | ||||
| Kompressor | Französisch Tecumseh oder Deutschland Bitzer Marke oder Bock | ||||
| Stromversorgung | AC380V @50Hz | ||||
• Kältemittel mit niedrigem GWP von R449a, R448a und R508B sind erhältlich
• Leistungsdaten beziehen sich auf eine Operationsraumtemperatur von +26°C, 415 V/50 Hz Nennspannung, ohne Prüfprobe und ohne Zubehör
• Schalldruckniveau: in freien Umgebungen in einer Höhe von 1 m und einem Abstand von 1 m von der Ausrüstungsebene gemessen