Modelo | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho interno (cm) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 | 407*210*407 |
Tamanho externo (cm) | Sujeito ao peso real | ||||
Volume (l) | 225L | 504L | 1000l | 1700L | 3400L |
Temp.Range | L Tipo: -40 ℃ ~ 150 ℃ S Tipo: -70 ℃ ~ 150 ℃ (opções personalizadas disponíveis) |
||||
Faixa de umidade | 20% a 98% RH | ||||
Flutuação temporária | ± 0,5 ℃ | ||||
Variação temporária no espaço | Sem carga à pressão atmosférica ± 3 ℃ (≥100 ℃), ± 2 ℃ (≤100 ℃) | ||||
Taxa de resfriamento de temperatura | 0,7 ℃ ~ 1 ℃/min | ||||
Taxa de crescente temperatura | 0,7 ℃ ~ 1 ℃/min | ||||
Peso (kg) | Sujeito ao peso real | ||||
Material externo | Pintura eletrostática de placa eletrolítica de 1,5 mm padrão de 1,5 mm | ||||
Material interior | Placa de aço inoxidável SUS304 | ||||
Faixa de pressão do ar | Pressão normal a ~ 1kpa | ||||
Erro de pressão | Tecnologia de controle PWM | ||||
Taxa de despressurização | ≧ 40kPa, ± 2kpa, 4KPa ~ 40kpa, ± 0,5kpa, ≦ 4KPa, ± 0,1kpa | ||||
Recuperação de pressão | Pressão normal a 1kpa ≦ 30min | ||||
Controlador | TW Delta plc, 7 "ou 10" Controle de tela de toque colorido | ||||
Interface de configuração | Com USB, WLAN, porta RS232, função de aplicativo opcional | ||||
Compressor | Tecumseh francês ou Alemanha Bitzer ou Bock | ||||
Fonte de energia | AC380V @50Hz |
• Refrigerantes GWP baixos de R449A, R448A e R508B estão disponíveis
• Dados de desempenho referem -se a uma temperatura ambiente de operação de +26 ° C, 415 V/50 Hz de tensão nominal, sem amostra de teste e sem acessórios
• Nível de pressão sonora: medido em ambientes de campo livre a 1 m de altura e 1 m de distância da superfície do equipamento