モデル | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
内寸(cm) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 | 407*210*407 |
外寸(cm) | 実際の重量によります | ||||
容量(L) | 225L | 504L | 1000L | 1700L | 3400L |
温度範囲 | Lタイプ: -40℃~150℃ Sタイプ: -70℃~150℃ (カスタマイズオプションあり) |
||||
湿度範囲 | 20%~98% RH | ||||
温度変動 | ±0.5℃ | ||||
空間内の温度変動 | 無負荷、大気圧下 ±3℃(≧100℃)、±2℃(≦100℃) | ||||
温度冷却速度 | 0.7℃~1℃/分 | ||||
温度上昇速度 | 0.7℃~1℃/分 | ||||
重量(kg) | 実際の重量によります | ||||
外装材 | 標準1.5mm電解プレート静電塗装 | ||||
内装材 | ステンレス鋼板SUS304 | ||||
空気圧範囲 | 常圧~約1kPa | ||||
圧力誤差 | PWM制御技術コールドエンド | ||||
減圧速度 | ≧40kPa、±2kPa、4kPa~40kPa、±0.5kPa、≦4kPa、±0.1kPa | ||||
圧力回復 | 常圧から1kPaまで≦30分 | ||||
コントローラー | TW DELTA PLC、7インチまたは10インチカラータッチスクリーン制御 | ||||
構成インターフェース | USB、WLAN、RS232ポート、APP機能オプション付き | ||||
コンプレッサー | フランスTecumsehまたはドイツBitzerブランドまたはBock | ||||
電源 | AC380V @50Hz |
• 低GWP冷媒のR449a、R448a、R508Bが利用可能です
• 性能データは、+26℃の動作室温、415 V/50 Hzの公称電圧、試験片および付属品なしを指します
• 音圧レベル:自由音場環境で、機器表面から1mの高さ、1mの距離で測定