Modèle | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensions intérieures (cm) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 | 407*210*407 |
Dimensions extérieures (cm) | Sous réserve du poids réel | ||||
Volume (L) | 225L | 504L | 1000L | 1700L | 3400L |
Plage de température | Type L : -40 °C~150 °C Type S : -70 °C~150 °C (options personnalisées disponibles) |
||||
Plage d'humidité | 20 % à 98 % HR | ||||
Fluctuation de température | ±0,5 °C | ||||
Variation de température dans l'espace | Sans charge à la pression atmosphérique ±3 °C (≥100 °C), ±2 °C (≤100 °C) | ||||
Taux de refroidissement de la température | 0,7 °C~1 °C/min | ||||
Taux d'augmentation de la température | 0,7 °C~1 °C/min | ||||
Poids (kg) | Sous réserve du poids réel | ||||
Matériau extérieur | Tôle électrolytique standard de 1,5 mm Peinture électrostatique | ||||
Matériau intérieur | Tôle d'acier inoxydable SUS304 | ||||
Plage de pression d'air | Pression normale à ~1 kPa | ||||
Erreur de pression | Technologie de contrôle PWM à extrémité froide | ||||
Taux de dépressurisation | ≧40 kPa,±2 kPa,4 kPa~40 kPa,±0,5 kPa,≦4 kPa,±0,1 kPa | ||||
Récupération de pression | Pression normale à 1 kPa≦30 min | ||||
Contrôleur | TW DELTA PLC, écran tactile couleur 7 " ou 10 " | ||||
Interface de configuration | Avec port USB, WLAN, RS232, fonction APP en option | ||||
Compresseur | Marque française Tecumseh ou allemande Bitzer ou Bock | ||||
Alimentation | AC380V @50Hz |
• Des fluides frigorigènes à faible GWP de R449a, R448a et R508B sont disponibles
• Les données de performance se réfèrent à une température ambiante de +26 °C, une tension nominale de 415 V/50 Hz, sans spécimen d'essai et sans accessoires
• Niveau de pression acoustique : Mesuré dans des environnements en champ libre à 1 m de hauteur et à 1 m de distance de la surface de l'équipement