मॉडल | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
आंतरिक आकार (सेमी) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 | 407*210*407 |
बाहरी आकार (सेमी) | वास्तविक वजन के अधीन | ||||
मात्रा (एल) | 225L | 504L | 1000 लीटर | 1700 लीटर | 3400L |
तापमान सीमा | एल प्रकारः -40°C से 150°C एस प्रकारः -70°C~150°C (अनुकूलित विकल्प उपलब्ध हैं) |
||||
आर्द्रता सीमा | 20% से 98% आरएच | ||||
तापमान में उतार-चढ़ाव | ±0.5°C | ||||
अंतरिक्ष में तापमान परिवर्तन | वायुमंडलीय दबाव ±3°C (≥100°C), ±2°C (≤100°C) पर कोई भार नहीं | ||||
तापमान शीतलन दर | 0.7°C~1°C/मिनट | ||||
तापमान वृद्धि दर | 0.7°C~1°C/मिनट | ||||
वजन (किलो) | वास्तविक वजन के अधीन | ||||
बाहरी सामग्री | मानक 1.5 मिमी इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग | ||||
आंतरिक सामग्री | स्टेनलेस स्टील प्लेट SUS304 | ||||
वायु दबाव सीमा | सामान्य दबाव ~ 1kPa | ||||
दबाव त्रुटि | पीडब्ल्यूएम नियंत्रण प्रौद्योगिकी कोल्ड-एंड | ||||
दबाव घटाने की दर | ¥40kPa,±2kPa,4kPa~40kPa,±0.5kPa, ¥4kPa,±0.1kPa | ||||
दबाव वसूली | सामान्य दबाव 1kPa30min | ||||
नियंत्रक | टीडब्ल्यू डेल्टा पीएलसी, 7 "या 10" रंग टच स्क्रीन नियंत्रण | ||||
विन्यास इंटरफ़ेस | यूएसबी, डब्ल्यूएलएएन, आरएस232 पोर्ट के साथ, एपीपी समारोह वैकल्पिक | ||||
कंप्रेसर | फ्रेंच टेकमसे या जर्मनी बिट्जर ब्रांड या बोक | ||||
विद्युत आपूर्ति | AC380V @50Hz |
• आर४४९ए, आर४४८ए और आर५०८बी के कम जीपीवी वाले शीतलक उपलब्ध हैं
• प्रदर्शन डेटा ऑपरेटिंग रूम तापमान +26°C, 415 V/50 Hz नाममात्र वोल्टेज, परीक्षण नमूने के बिना और सहायक उपकरण के बिना संदर्भित करता है
• ध्वनि दबाव स्तरः मुक्त क्षेत्र के वातावरण में 1 मीटर की ऊंचाई पर और उपकरण की सतह से 1 मीटर की दूरी पर मापा जाता है