Modelo | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de gestión de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño interno (cm) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 | 407*210*407 |
Tamaño exterior (cm) | Sujeto al peso real | ||||
Volumen (L) | 225L | 504L | 1 000 litros | Las demás: | Las demás: |
Rango de temperatura | Tipo L: -40°C a 150°C Tipo S: -70°C a 150°C (opciones personalizadas disponibles) |
||||
Rango de humedad | 20 a 98% de RH | ||||
Fluctuación de la temperatura | ± 0,5°C | ||||
Variación de la temperatura en el espacio | Sin carga a una presión atmosférica de ±3°C (≥100°C), ±2°C (≤100°C) | ||||
Cantidad de enfriamiento a temperatura | 0La temperatura de la superficie de la nave es de 0,7 °C a 1 °C/minuto. | ||||
Tasa de aumento de la temperatura | 0La temperatura de la superficie de la nave es de 0,7 °C a 1 °C/minuto. | ||||
Peso (kg) | Sujeto al peso real | ||||
Materiales exteriores | Placa electrolítica estándar de 1,5 mm Pintura electrostática | ||||
Materiales para el interior | Placas de acero inoxidable SUS304 | ||||
Rango de presión del aire | Presión normal hasta ~ 1 kPa | ||||
Error de presión | Tecnología de control PWM en frío | ||||
Tasa de depresionización | ¥40kPa,±2kPa,4kPa~40kPa,±0,5kPa,¥4kPa,±0,1kPa | ||||
Recuperación de presión | Presión normal a 1 kPa ≈ 30 min | ||||
El controlador | TW DELTA PLC, control de pantalla táctil a color de 7" o 10" | ||||
Interfaz de configuración | Con puerto USB, WLAN, RS232, función APP opcional | ||||
Compresor | Francia Tecumseh o Alemania Marca Bitzer o Bock | ||||
Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán de acuerdo con el método de cálculo de las emisiones. |
• Los refrigerantes de bajo GWP de R449a, R448a y R508B están disponibles
• Los datos de rendimiento se refieren a una temperatura de la sala de operaciones de +26°C, 415 V/50 Hz de voltaje nominal, sin muestra de ensayo y sin accesorios
• Nivel de presión acústica: Medido en entornos de campo libre a una altura de 1 m y a una distancia de 1 m de la superficie del equipo