Σχήμα | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
Εσωτερικό μέγεθος (cm) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 | 407*210*407 |
Εξωτερικό μέγεθος (cm) | Με την επιφύλαξη του πραγματικού βάρους | ||||
Όγκος (L) | 225 λίτρα | 504L | 1000 λίτρα | 1700 λίτρα | 3400L |
Θερμοκρατικό εύρος | Τύπος L: -40°C~150°C Τύπος S: -70°C~150°C (προσαρμοσμένες επιλογές διαθέσιμες) |
||||
Περιοχή υγρασίας | 20% έως 98% RH | ||||
Διακυμάνσεις θερμοκρασίας | ±0,5°C | ||||
Διακύμανση θερμοκρασίας στο χώρο | Χωρίς φορτίο σε ατμοσφαιρική πίεση ±3°C (≥100°C), ±2°C (≤100°C) | ||||
Ποσοστό ψύξης θερμοκρασίας | 00,7°C έως 1°C/min | ||||
Ταχύτητα αύξησης της θερμοκρασίας | 00,7°C έως 1°C/min | ||||
Βάρος (kg) | Με την επιφύλαξη του πραγματικού βάρους | ||||
Εξωτερικό υλικό | Τυποποιημένη 1.5 mm ηλεκτρολυτική πλάκα Ηλεκτροστατική ζωγραφική | ||||
Εσωτερικό υλικό | Πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα SUS304 | ||||
Πεδίο πίεσης αέρα | Κανονική πίεση έως ~ 1 kPa | ||||
Λάθος πίεσης | Τεχνολογία ελέγχου PWM "κρύο τέλος" | ||||
Ποσοστό υποπίεσης | ¥40kPa,±2kPa,4kPa~40kPa,±0,5kPa,¥4kPa,±0,1kPa | ||||
Αποκατάσταση πίεσης | Κανονική πίεση σε 1kPa | ||||
Ελεγκτής | TW DELTA PLC, 7" ή 10" χρωματική οθόνη αφής | ||||
Διασύνδεση διαμόρφωσης | Με θύρα USB, WLAN, RS232, λειτουργία APP προαιρετική | ||||
Συμπιεστήρας | Γαλλικό Tecumseh ή Γερμανία Bitzer μάρκα ή Bock | ||||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | AC380V @50Hz |
• Διατίθενται ψυκτικά χαμηλού GWP των R449a, R448a και R508B
• Τα δεδομένα απόδοσης αφορούν θερμοκρασία χειρουργείου +26°C, ονομαστική τάση 415 V/50 Hz, χωρίς δείγμα δοκιμής και χωρίς εξαρτήματα
• Επίπεδο ηχητικής πίεσης: Μετράται σε περιβάλλον ελεύθερου πεδίου σε ύψος 1 m και απόσταση 1 m από την επιφάνεια του εξοπλισμού