Người mẫu | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
Kích thước bên trong (CM) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 | 407*210*407 |
Kích thước bên ngoài (CM) | Chịu trọng lượng thực tế | ||||
Khối lượng (l) | 225L | 504L | 1000l | 1700L | 3400L |
Temp.Range | L Loại: -40 ~ 150 Loại s: -70 ~ 150 (Tùy chọn tùy chỉnh có sẵn) |
||||
Phạm vi độ ẩm | 20% đến 98% rh | ||||
Biến động nhiệt độ | ± 0,5 | ||||
Biến đổi nhiệt độ trong không gian | Không tải ở áp suất khí quyển ± 3 (≥100 ℃), ± 2 (≤100)) | ||||
Tốc độ làm mát TEMP | 0,7 ~ 1 ℃/phút | ||||
Tốc độ tăng nhiệt độ | 0,7 ~ 1 ℃/phút | ||||
Trọng lượng (kg) | Chịu trọng lượng thực tế | ||||
Vật liệu bên ngoài | Điện phân điện phân 1,5mm tiêu chuẩn vẽ tranh tĩnh điện | ||||
Vật liệu nội thất | Tấm thép không gỉ Sus304 | ||||
Phạm vi áp suất không khí | Áp lực bình thường đến ~ 1kPa | ||||
Lỗi áp lực | Công nghệ kiểm soát PWM lạnh đầu | ||||
Tốc độ giảm | ≧ 40kpa, ± 2kpa, 4kpa ~ 40kpa, ± 0,5kPa, ≦ 4kPa, ± 0,1kPa | ||||
Phục hồi áp lực | Áp lực bình thường đến 1kPa ≦ 30 phút | ||||
Người điều khiển | Tw delta plc, điều khiển màn hình cảm ứng màu 7 "hoặc 10" | ||||
Giao diện cấu hình | Với cổng USB, WLAN, RS232, chức năng ứng dụng Tùy chọn | ||||
Máy nén | Pháp Tecumseh hoặc Thương hiệu Bitzer hoặc Bock của Đức | ||||
Cung cấp điện | AC380V @50Hz |
• Chất làm lạnh GWP thấp của R449A, R448A và R508B có sẵn
• Dữ liệu hiệu suất đề cập đến nhiệt độ phòng điều hành +26 ° C, 415 V/50 Hz điện áp danh nghĩa, không có mẫu thử và không có phụ kiện
• Mức áp suất âm: được đo trong môi trường trường tự do ở độ cao 1m và khoảng cách 1m từ bề mặt thiết bị