Модель | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
Внутренний размер (см) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 | 407*210*407 |
Внешний размер (см) | В зависимости от фактического веса | ||||
Объем (л) | 225 л | 504 л | 1000 л | 1700 л | 3400 л |
Диапазон температур | Тип L: -40℃~150℃ Тип S: -70℃~150℃ (доступны варианты настройки) |
||||
Диапазон влажности | от 20% до 98% относительной влажности | ||||
Колебания температуры | ±0,5℃ | ||||
Изменение температуры в пространстве | Без нагрузки при атмосферном давлении ±3℃ (≥100℃), ±2℃ (≤100℃) | ||||
Скорость охлаждения | 0,7℃~1℃/мин | ||||
Скорость повышения температуры | 0,7℃~1℃/мин | ||||
Вес (кг) | В зависимости от фактического веса | ||||
Внешний материал | Стандартная электролитическая пластина 1,5 мм, электростатическая покраска | ||||
Внутренний материал | Пластина из нержавеющей стали SUS304 | ||||
Диапазон давления воздуха | Нормальное давление до ~1 кПа | ||||
Погрешность давления | Технология управления PWM, холодный конец | ||||
Скорость депрессии | ≧40 кПа,±2 кПа,4 кПа~40 кПа,±0,5 кПа,≦4 кПа,±0,1 кПа | ||||
Восстановление давления | Нормальное давление до 1 кПа≦30 мин | ||||
Контроллер | TW DELTA PLC, 7" или 10" цветной сенсорный экран | ||||
Интерфейс конфигурации | С USB, WLAN, портом RS232, дополнительной функцией APP | ||||
Компрессор | Французский Tecumseh или немецкий Bitzer brand или Bock | ||||
Электропитание | AC380V @50Hz |
• Доступны хладагенты с низким ПГП R449a, R448a и R508B
• Данные о производительности относятся к температуре рабочей комнаты +26°C, номинальному напряжению 415 В/50 Гц, без образца для испытаний и без аксессуаров
• Уровень звукового давления: измерен в условиях свободного поля на высоте 1 м и на расстоянии 1 м от поверхности оборудования