Model | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
Inwendige afmetingen (cm) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 | 407*210*407 |
Buitengrootte (cm) | Afhankelijk van het werkelijke gewicht | ||||
Volume (L) | 225L | 504L | 1000 liter | 1700 liter | 3400L |
Temperatuurbereik | L-type: -40°C tot 150°C S-type: -70°C tot 150°C (aanpasbaar) |
||||
Vochtigheidsbereik | 20% tot 98% RH | ||||
Temperatuurschommelingen | ± 0,5°C | ||||
Temperatuurverschillen in de ruimte | Geen belasting bij atmosferische druk ±3°C (≥100°C), ±2°C (≤100°C) | ||||
Temperatuurkoeling | 00,7°C tot 1°C/min | ||||
Temperatuurverhoging | 00,7°C tot 1°C/min | ||||
Gewicht (kg) | Afhankelijk van het werkelijke gewicht | ||||
Buitenmateriaal | Standaard 1,5 mm elektrolytische plaat Elektrostatische verf | ||||
Interieurmateriaal | Platen van roestvrij staal sus304 | ||||
Luchtdrukbereik | Normale druk tot ~ 1 kPa | ||||
Drukfout | PWM-besturingstechnologie koud | ||||
Depressuriseringspercentage | ¥40kPa,±2kPa,4kPa~40kPa,±0,5kPa, ¥4kPa,±0,1kPa | ||||
Drukterugwinning | Normale druk tot 1 kPa ≈ 30 min | ||||
Controller | TW DELTA PLC, 7" of 10" kleuren touchscreen bedieningssysteem | ||||
Configuratie-interface | Met USB, WLAN, RS232 poort, APP functie is optioneel | ||||
Compressor | Frans Tecumseh of Duitsland Bitzer merk of Bock | ||||
Stroomvoorziening | AC380V @50Hz |
Verzoek om aanvulling: er zijn koelmiddelen met een lage GWP van R449a, R448a en R508B beschikbaar.
De prestatiegegevens hebben betrekking op een operatiekamer (omgeving) met een temperatuur van +26°C, een nominale spanning van 415 V/50 Hz, zonder proefstuk en zonder toebehoren.
Geluidsdrukniveau: met behulp van een gekalibreerd instrument;het gewogen geluidsdrukniveau werd gemeten in vrije omgevingen op een hoogte van 1 meter van de vloer en op een afstand van 1 meter van het oppervlak van de apparatuur.