نموذج | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
الحجم الداخلي (سم) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 | 407*210*407 |
الحجم الخارجي (سم) | تخضع للوزن الفعلي | ||||
الحجم (ل) | 225L | 504L | 1000L | 1700L | 3400L |
temp.range | النوع L: -40 ℃ ~ 150 ℃ نوع S: -70 ℃ ~ 150 ℃ (قابل للتخصيص) |
||||
نطاق الرطوبة | 20 ٪ إلى 98 ٪ RH | ||||
تقلب درجة الحرارة | ± 0.5 ℃ | ||||
تباين درجة الحرارة في الفضاء | عدم التحميل في الضغط الجوي ± 3 ℃ (≥100 ℃) ، ± 2 ℃ (≤100 ℃) | ||||
معدل تبريد درجة الحرارة | 0.7 ℃ ~ 1 ℃/min | ||||
معدل ارتفاع درجة الحرارة | 0.7 ℃ ~ 1 ℃/min | ||||
الوزن (كجم) | تخضع للوزن الفعلي | ||||
المادة الخارجية | قياسي 1.5 ملم اللوحة الكهربائية اللوحة الإلكتروستاتيكية | ||||
المواد الداخلية | لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304 | ||||
نطاق ضغط الهواء | الضغط الطبيعي إلى ~ 1kpa | ||||
خطأ في الضغط | PWM Control Technology-end Cold-End | ||||
معدل الاكتئاب | ≧ 40kpa ، ± 2KPa ، 4kpa ~ 40kpa ، ± 0.5kpa ، ≦ 4kpa ، ± 0.1kpa | ||||
استرداد الضغط | الضغط الطبيعي إلى 1KPa ≦ 30 دقيقة | ||||
وحدة تحكم | TW Delta PLC ، 7 "أو 10" التحكم في شاشة اللمس | ||||
واجهة التكوين | مع USB ، WLAN ، منفذ RS232 ، وظيفة التطبيق اختيارية | ||||
ضاغط | Tecumseh الفرنسية أو ألمانيا Bitzer العلامة التجارية أو بوك | ||||
مزود الطاقة | AC380V @50Hz |
طلب الإلحاح: تتوفر مبردات منخفضة GWP من R449A و R448A و R508B.
تشير بيانات الأداء إلى درجة حرارة غرفة العمليات (المحيطة) +26 درجة مئوية ، 415 فولت/50 هرتز الجهد الاسمي ، دون عينة اختبار وبدون إكسسوارات.
مستوى ضغط الصوت: باستخدام أداة معايرة ، تم قياس مستوى ضغط الصوت المرجح في بيئات المجال الحر على ارتفاع 1 متر من الأرض ومسافة 1 متر من سطح المعدات.