| Наименование марки: | Jianqiao |
| Номер модели: | JQTA-225 |
| Могил: | 1 |
| Срок поставки: | 5 недель |
| Условия оплаты: | T/T. |
| Модель | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Внутренний размер (см) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 | 407*210*407 |
| Внешний размер (см) | При условии фактического веса | ||||
| Объем (L) | 225L | 504L | 1000L | 1700L | 3400L |
| Temp.range | L Тип: -40 ℃ ~ 150 ℃ S тип: -70 ℃ ~ 150 ℃ (настраиваемый) |
||||
| Диапазон влажности | От 20% до 98% RH | ||||
| Температуру колебания | ± 0,5 ℃ | ||||
| Временный вариант в пространстве | Без нагрузки при атмосферном давлении ± 3 ℃ (≥100 ℃), ± 2 ℃ (≤100 ℃) | ||||
| Температура охлаждения | 0,7 ℃ ~ 1 ℃/мин | ||||
| Температура повышения | 0,7 ℃ ~ 1 ℃/мин | ||||
| Вес (кг) | При условии фактического веса | ||||
| Внешний материал | Стандартная 1,5 -мм электролитическая пластина Электростатическая живопись | ||||
| Материал интерьера | Пластина из нержавеющей стали SUS304 | ||||
| Диапазон давления воздуха | Нормальное давление до ~ 1 кпа | ||||
| Ошибка давления | Технология управления ШИМ. | ||||
| Скорость снижения | ≧ 40 кПа, ± 2 кПа, 4 кПа ~ 40 кПа, ± 0,5 кПа, ≦ 4 кПа, ± 0,1 кПа | ||||
| Восстановление давления | Нормальное давление до 1 кПа ≦ 30 минут | ||||
| Контроллер | Tw Delta Plc, 7 "или 10" | ||||
| Интерфейс конфигурации | С портом USB, WLAN, RS232, функция приложения является необязательной | ||||
| Компрессор | Французский Tecumseh или Germany Bitzer Brand или Bock | ||||
| Источник питания | AC380V @50 Гц | ||||
Приложение запрос: низкие хладагенты GWP R449A, R448A и R508B доступны.
Данные о производительности относятся к температуре операционной (окружающей среды) +26 ° C, 415 В/50 Гц номинального напряжения, без испытательного образца и без аксессуаров.
Уровень звукового давления. Используя калиброванный инструмент, уровень взвешенного звукового давления измеряли в средах свободного поля на высоте 1 метра от пола и расстояния в 1 метр от поверхности оборудования.