Modelo | JQTA-225 | Jqta-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño interno (CM) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 | 407*210*407 |
Tamaño externo (CM) | Sujeto al peso real | ||||
Volumen (L) | 225L | 504L | 1000L | 1700L | 3400L |
Range de temperatura | T Tipo: -40 ℃ ~ 150 ℃ Tipo S: -70 ℃ ~ 150 ℃ (Personalizable) |
||||
Rango de humedad | 20% a 98% RH | ||||
Fluctuación de temperatura | ± 0.5 ℃ | ||||
Variación de temperatura en el espacio | Sin carga a presión atmosférica ± 3 ℃ (≥100 ℃), ± 2 ℃ (≤100 ℃) | ||||
Tasa de enfriamiento de temperatura | 0.7 ℃ ~ 1 ℃/min | ||||
Tasa de aumento de temperatura | 0.7 ℃ ~ 1 ℃/min | ||||
Peso (kg) | Sujeto al peso real | ||||
Material exterior | Pintura electrostática de placa electrolítica estándar de 1.5 mm | ||||
Material interior | Placa de acero inoxidable SUS304 | ||||
Rango de presión del aire | Presión normal a ~ 1kPa | ||||
Error de presión | Tecnología de control de PWM-End frío | ||||
Tasa de despresurización | ≧ 40KPA, ± 2KPA, 4KPA ~ 40KPA, ± 0.5KPA, ≦ 4KPA, ± 0.1KPA | ||||
Recuperación de presión | Presión normal a 1KPA ≦ 30 minutos | ||||
Controlador | TW Delta PLC, control de pantalla táctil de color de 7 "o 10" | ||||
Interfaz de configuración | Con el puerto USB, WLAN, RS232, la función de la aplicación es opcional | ||||
Compresor | Tecumseh francés o la marca Alemania Bitzer o Bock | ||||
Fuente de alimentación | AC380V @50Hz |
Solicitud de agregado: están disponibles refrigerantes GWP bajos de R449A, R448A y R508B.
Los datos de rendimiento se refieren a una temperatura de sala de operaciones (ambiente) de +26 ° C, 415 V/50 Hz de voltaje nominal, sin muestras de prueba y sin accesorios.
Nivel de presión de sonido: utilizando un instrumento calibrado, el nivel de presión de sonido ponderado se midió en entornos de campo libre a una altura de 1 metro del piso y una distancia de 1 metro de la superficie del equipo.