مدل | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
اندازه داخلی (cm) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 | 407*210*407 |
اندازه بیرونی (cm) | با توجه به وزن واقعی | ||||
حجم (L) | ۲۲۵ لیتر | 504L | 1000 لیتر | 1700 لیتر | ۳۴۰۰ لیتر |
درجه حرارت | نوع L: -40°C تا 150°C نوع S: -70°C تا 150°C (تخصیص پذیر) |
||||
محدوده رطوبت | 20٪ تا 98٪ RH | ||||
نوسانات دمای | ±0.5°C | ||||
تغییرات دمایی در فضا | بدون بار در فشار جوی ±3°C (≥100°C) ، ±2°C (≤100°C) | ||||
نرخ خنک سازی دمایی | 0.7°C تا 1°C/ دقیقه | ||||
نرخ افزایش دمای | 0.7°C تا 1°C/ دقیقه | ||||
وزن (کیلوگرم) | با توجه به وزن واقعی | ||||
مواد بیرونی | صفحه الکترولیتی 1.5 میلی متری استاندارد رنگ آمیزی الکترواستاتیک | ||||
مواد داخلی | صفحه فولاد ضد زنگ sus304 | ||||
محدوده فشار هوا | فشار عادی تا 1kPa | ||||
خطای فشار | تکنولوژی کنترل PWM سرد | ||||
نرخ کاهش فشار | ¥40kPa,±2kPa,4kPa~40kPa,±0.5kPa, ¥4kPa,±0.1kPa | ||||
بازیافت فشار | فشار عادی به 1kPa ≈30 دقیقه | ||||
کنترل کننده | TW DELTA PLC، کنترل صفحه لمسی رنگی 7" یا 10" | ||||
رابط پیکربندی | با پورت USB، WLAN، RS232، عملکرد APP اختیاری است | ||||
کمپرسور | فرانسه Tecumseh یا آلمان برند Bitzer یا Bock | ||||
منبع برق | AC380V @50Hz |
درخواست ضمیمه: یخچال های با GWP پایین R449a، R448a و R508B در دسترس هستند.
داده های عملکرد مربوط به دمای اتاق عمل ( محیط) +26°C، ولتاژ اسمی 415 V/50 Hz، بدون نمونه آزمایش و بدون لوازم جانبی است.
سطح فشار صوتی: با استفاده از یک ابزار کالیبر شده،سطح فشار صوتی وزن شده در محیط های آزاد در ارتفاع 1 متر از کف و فاصله 1 متر از سطح تجهیزات اندازه گیری شده است..