Modèle | Le nombre d'heures de travail | JQTA-504 | Le nombre d'équipements | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
Taille interne (cm) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 | 407*210*407 |
Taille extérieure (cm) | Sous réserve du poids réel | ||||
Volume (L) | Pour les produits de l'industrie | 504L | 1 000 litres | Unité de mesure | 3400L |
Température | Type L: -40°C à 150°C Type S: -70°C à 150°C (personnalisable) |
||||
Plage d'humidité | 20 à 98% de RH | ||||
Fluctuation de température | ±0,5°C | ||||
Variation de température dans l'espace | Ne pas charger à une pression atmosphérique de ±3°C (≥100°C), ±2°C (≤100°C) | ||||
Température de refroidissement | 00,7°C à 1°C/min | ||||
Taux de hausse de température | 00,7°C à 1°C/min | ||||
Poids (kg) | Sous réserve du poids réel | ||||
Matériau extérieur | Plaque électrolytique standard de 1,5 mm Peinture électrostatique | ||||
Matériau intérieur | Plaque en acier inoxydable sus304 | ||||
Plage de pression de l'air | Pression normale à ~ 1 kPa | ||||
Erreur de pression | Technologie de commande PWM à froid | ||||
Taux de dépressurisation | ¥40kPa,±2kPa,4kPa~40kPa,±0,5kPa,¥4kPa,±0,1kPa | ||||
Récupération de pression | Pression normale à 1 kPa ≈ 30 min | ||||
Contrôleur | TW DELTA PLC, contrôle à écran tactile couleur de 7" ou 10" | ||||
Interface de configuration | Avec le port USB, WLAN, RS232, la fonction APP est facultative | ||||
Compresseur | Français Tecumseh ou Allemagne Bitzer ou Bock | ||||
Énergie électrique | AC380V @50 Hz |
Demande d'appendice: des réfrigérants à bas GWP de R449a, R448a et R508B sont disponibles.
Les données relatives aux performances se rapportent à une température ambiante de la salle d'opération de +26°C, à une tension nominale de 415 V/50 Hz, sans échantillon d'essai et sans accessoires.
Niveau de pression acoustique: à l'aide d'un instrument étalonné,le niveau pondéré de pression acoustique a été mesuré dans des environnements en champ libre à une hauteur de 1 mètre du sol et à une distance de 1 mètre de la surface de l'équipement;.