Modello | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione interna (cm) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 | 407*210*407 |
Dimensioni esterne (cm) | Sulla base del peso effettivo | ||||
Volume (L) | 225L | 504L | 1000L | 1700L | 3400L |
Temperature | Tipo L: -40°C~150°C Tipo S: -70°C~150°C (personalizzabile) |
||||
Intervallo di umidità | 20% a 98% di RH | ||||
Fluctuazione della temperatura | ± 0,5°C | ||||
Variazione della temperatura nello spazio | Non carico a pressione atmosferica ±3°C (≥100°C), ±2°C (≤100°C) | ||||
Tasso di raffreddamento a temperatura | 00,7°C-1°C/min | ||||
Tasso di aumento della temperatura | 00,7°C-1°C/min | ||||
Peso (kg) | Sulla base del peso effettivo | ||||
Materiale esterno | Piastra elettrolitica standard da 1,5 mm Verniciatura elettrostatica | ||||
Materiale interno | Placca di acciaio inossidabile sus304 | ||||
Intervallo di pressione dell'aria | Pressione normale a ~ 1 kPa | ||||
Errore di pressione | Tecnologia di controllo PWM a freddo | ||||
Tasso di depressione | ¥40kPa,±2kPa,4kPa~40kPa,±0,5kPa, ¥4kPa,±0,1kPa | ||||
Recupero della pressione | Pressione normale a 1 kPa ≈ 30 min | ||||
Controller | TW DELTA PLC, controllo touch screen a colori da 7" o 10" | ||||
Interfaccia di configurazione | Con USB, WLAN, porta RS232, funzione APP è opzionale | ||||
Compressore | Tecumseh francese o Germania Bitzer o Bock | ||||
Fornitore di alimentazione | AC380V @50Hz |
Richiesta di allegato: sono disponibili refrigeranti a basso GWP di R449a, R448a e R508B.
I dati relativi alle prestazioni si riferiscono a una temperatura della sala operatoria (ambientale) di +26°C, 415 V/50 Hz di tensione nominale, senza campione di prova e senza accessori.
livello di pressione acustica: con uno strumento calibrato,il livello di pressione sonora ponderato è stato misurato in ambienti di campo libero ad un'altezza di 1 metro dal pavimento e a una distanza di 1 metro dalla superficie dell'apparecchiatura;.