Modelo | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
Tamanho interno (cm) | 50*75*65 | 80*70*90 | 100*100*100 | 195*315*516 | 407*210*407 |
Tamanho exterior (cm) | Sob reserva do peso real | ||||
Volume (L) | 225L | 504L | 1000 litros | 1700L | 3400L |
Intervalo de temperatura | Tipo L: -40°C a 150°C Tipo S: -70°C a 150°C (customizável) |
||||
Intervalo de humidade | 20% a 98% RH | ||||
Fluctuação da temperatura | ± 0,5°C | ||||
Variação da temperatura no espaço | Sem carga a pressão atmosférica ±3°C (≥100°C), ±2°C (≤100°C) | ||||
Taxa de arrefecimento da temperatura | 00,7°C a 1°C/min | ||||
Taxa de aumento da temperatura | 00,7°C a 1°C/min | ||||
Peso (kg) | Sob reserva do peso real | ||||
Material exterior | Placa eletrolítica padrão de 1,5 mm Pintura eletrostática | ||||
Materiais interiores | Placas de aço inoxidável sus304 | ||||
Intervalo de pressão do ar | Pressão normal a ~ 1 kPa | ||||
Erro de pressão | Tecnologia de controlo PWM de extremo frio | ||||
Taxa de depressurização | ¥40kPa,±2kPa,4kPa~40kPa,±0,5kPa,¥4kPa,±0,1kPa | ||||
Recuperação de pressão | Pressão normal a 1kPa ≈ 30min | ||||
Controlador | TW DELTA PLC, comando de tela sensível ao toque a cores de 7" ou 10" | ||||
Interface de configuração | Com USB, WLAN, porta RS232, função APP é opcional | ||||
Compressor | Francês Tecumseh ou Alemanha Marca Bitzer ou Bock | ||||
Fornecimento de energia | AC380V @50Hz |
Para efeitos do presente regulamento, os refrigerantes devem ser considerados refrigerantes de baixo GWP.
Os dados de desempenho referem-se a uma temperatura da sala de operações (ambiental) de +26°C, 415 V/50 Hz de tensão nominal, sem espécime de ensaio e sem acessórios.
Nível de pressão sonora: utilizando um instrumento calibrado,O nível de pressão sonora ponderado foi medido em ambientes de campo livre a uma altura de 1 metro do chão e a uma distância de 1 metro da superfície do equipamento..