De schoktestmachine is een testsysteem met een hoog versnelling dat speciaal is ontwikkeld om te voldoen aan de testvereisten voor de militaire industrie en thuisapparatuur. Het gebruik van drop -principe -technologie met luchtdruk omgekeerde stuwkracht of opslag van de voorjaarsenergie, bereikt verschillende versnellingsniveaus door een verstelbare inflatiedruk. Voor extreme hoge versnellingen bevat de machine een golfvormversterker.
Deze automatische hydraulische typetype machine simuleert real-world schokomstandigheden om de kwetsbaarheidsniveaus van de product te meten en beschermende verpakkingen te evalueren voor structurele optimalisatie. Het ondersteunt een halve sinegolf, terminal-piek zaagtandgolf en blokgolfschoktests.
Model | IS5 | IS10 | IS25 | IS50 | IS100 | IS200 | IS300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale testbelasting (kg) | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 |
Tabelgrootte (mm) | 120 × 120 | 200 × 200 | 350 × 350 | 500 × 500 | 700 × 700 | 750 × 750 | 800 × 800 |
Schokgolfvorm (m/s²) | |||||||
Halve sinusgolfvorm | 100 ~ 30000 | 100 ~ 20000 | 100 ~ 10000 | 100 ~ 6500 | 150 ~ 6000 | 150 ~ 5000 | 150 ~ 3500 |
Na piekzaagtand | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 150 ~ 1000 | 150 ~ 1000 |
Trapeziumvormige golf | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1200 | 150 ~ 1200 | 150 ~ 1200 | 150 ~ 1000 | 100 ~ 1000 |
Pulsduurtijd (m/s) | |||||||
Halve sinusgolfvorm | 0,5 ~ 20 | 0,6 ~ 20 | 0,8 ~ 20 | 1.5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2.5 ~ 20 | 3 ~ 20 |
Na piekzaagtand | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 |
Trapeziumvormige golf | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 |
Maximale impactafstand (mm) | 1550 | 1500 | 1400 | ||||
Anti-secundair impactapparaat | Luchtdrukwrijvingsrem | Hydraulische wrijvingsrem | |||||
Tabelgewicht (kg) | 1300 | 1500 | 2800 | 3800 | 4350 | 4900 | 6250 |
Afmetingen (L × W × H MM) | 900 × 450 × 2600 | 1000 × 500 × 2700 | 1100 × 800 × 2800 | 1100 × 750 × 2800 | 1350 × 850 × 2850 | 1420 × 920 × 2900 | 1480 × 1000 × 2950 |
GB/T2433.5, GB/T2423.6, IEC68-2-29, JJG497-200