Die Stoßprüfmaschine ist ein Hochbeschleunigungsprüfsystem, das speziell entwickelt wurde, um die Anforderungen der militärischen Industrie und der Haushaltsgeräte zu erfüllen.Verwendung der Technologie des Fallprinzips mit Luftdruck umgekehrter Schubkraft oder Speicherung von FederenergieFür extrem hohe Beschleunigungen verfügt die Maschine über einen Wellenformverstärker.
Diese automatische Maschine mit hydraulischem Hebeapparat simuliert reale Stoßbedingungen, um die Zerbrechlichkeit des Produktes zu messen und die Schutzverpackung zur Strukturoptimierung zu bewerten.Es unterstützt Halb-Sinus-Welle, endgültige Spitze Sägezahnwelle und Quadratwellen-Schockversuche.
Modell | IS5 | IS10 | IS25 | IS50 | IS100 | IS200 | IS300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Prüflast (kg) | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 |
Tabellengröße (mm) | 120 × 120 | 200 × 200 | 350 × 350 | 500 × 500 | 700 × 700 | 750 × 750 | 800 × 800 |
Schlagwellenform (m/s2) | |||||||
Halb Sinuswellenform | 100 bis 30000 | 100 bis 20.000 | 100 bis 10000 | 100 bis 6500 | 150 bis 6000 | 150 bis 5000 | 150 bis 3500 |
Nach der Spitze des Sägezahn | 100 bis 1000 | 100 bis 1000 | 100 bis 1000 | 100 bis 1000 | 100 bis 1000 | 150 bis 1000 | 150 bis 1000 |
Trapezwelle | 150 bis 1500 | 150 bis 1500 | 150 bis 1200 | 150 bis 1200 | 150 bis 1200 | 150 bis 1000 | 100 bis 1000 |
Dauer des Impulses (m/s) | |||||||
Halb Sinuswellenform | 0.5 bis 20 | 0.6 ~ 20 | 0.8 bis 20 | 1.5 bis 20 | 2 bis 20 | 2.5 bis 20 | 3 bis 20 |
Nach der Spitze des Sägezahn | 6 bis 18 | 6 bis 18 | 6 bis 18 | 6 bis 18 | 6 bis 18 | 6 bis 18 | 6 bis 18 |
Trapezwelle | 6 bis 20 | 6 bis 20 | 6 bis 20 | 6 bis 25 | 6 bis 25 | 6 bis 25 | 6 bis 25 |
Höchste Aufpralldistanz (mm) | 1550 | 1500 | 1400 | ||||
Einrichtung gegen Sekundärschlag | Luftdruck-Reibungsbremse | Hydraulische Reibungsbremse | |||||
Tischgewicht (kg) | 1300 | 1500 | 2800 | 3800 | 4350 | 4900 | 6250 |
Abmessungen (L × W × H mm) | 900 × 450 × 2600 | 1000 × 500 × 2700 | 1100 × 800 × 2800 | 1100 × 750 × 2800 | 1350 × 850 × 2850 | 1420 × 920 × 2900 | 1480 × 1000 × 2950 |
GB/T2433.5, GB/T2423.6, IEC 68-2-29, JJG497-200