La macchina per il test di shock è un sistema di test ad alta accelerazione appositamente sviluppato per soddisfare i requisiti di test dell'industria militare e degli elettrodomestici. Utilizzando la tecnologia di principio di caduta con la spinta inversa della pressione dell'aria o lo stoccaggio dell'energia a molla, raggiunge vari livelli di accelerazione attraverso la pressione di inflazione regolabile. Per accelerazioni elevate estreme, la macchina include un amplificatore a forma d'onda.
Questa macchina automatica di tipo istante idraulico simula le condizioni di shock del mondo reale per misurare i livelli di fragilità del prodotto e valutare l'imballaggio protettivo per l'ottimizzazione strutturale. Supporta un'onda a metà sine, onda da sega a punta terminale e test di shock ad onda quadra.
Modello | Is5 | È 10 | Is25 | IS50 | IS100 | IS200 | IS300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carico massimo di prova (kg) | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 |
Dimensione della tabella (mm) | 120 × 120 | 200 × 200 | 350 × 350 | 500 × 500 | 700 × 700 | 750 × 750 | 800 × 800 |
Surmo Wave Form (M/S²) | |||||||
Mezzo forma d'onda sinusoidale | 100 ~ 30000 | 100 ~ 20000 | 100 ~ 10000 | 100 ~ 6500 | 150 ~ 6000 | 150 ~ 5000 | 150 ~ 3500 |
Dopo il picco-dogco | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 150 ~ 1000 | 150 ~ 1000 |
Onda trapezoidale | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1200 | 150 ~ 1200 | 150 ~ 1200 | 150 ~ 1000 | 100 ~ 1000 |
Tempo di durata dell'impulso (m/s) | |||||||
Mezzo forma d'onda sinusoidale | 0,5 ~ 20 | 0,6 ~ 20 | 0,8 ~ 20 | 1,5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2,5 ~ 20 | 3 ~ 20 |
Dopo il picco-dogco | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 |
Onda trapezoidale | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 |
Distanza di impatto massima (mm) | 1550 | 1500 | 1400 | ||||
Dispositivo di impatto antis-secondario | Freno di attrito a pressione dell'aria | Freno di attrito idraulico | |||||
Tabella Peso (kg) | 1300 | 1500 | 2800 | 3800 | 4350 | 4900 | 6250 |
Dimensioni (l × w × h mm) | 900 × 450 × 2600 | 1000 × 500 × 2700 | 1100 × 800 × 2800 | 1100 × 750 × 2800 | 1350 × 850 × 2850 | 1420 × 920 × 2900 | 1480 × 1000 × 2950 |
GB/T2433.5, GB/T2423.6, IEC68-29, JJG497-200