শক টেস্ট মেশিনটি একটি উচ্চ-তাত্পর্য পরীক্ষার ব্যবস্থা যা সামরিক শিল্প এবং হোম অ্যাপ্লায়েন্স পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়। বায়ুচাপের বিপরীত থ্রাস্ট বা স্প্রিং এনার্জি স্টোরেজ সহ ড্রপ নীতি প্রযুক্তি ব্যবহার করে এটি সামঞ্জস্যযোগ্য মুদ্রাস্ফীতি চাপের মাধ্যমে বিভিন্ন ত্বরণের স্তর অর্জন করে। চরম উচ্চ ত্বরণের জন্য, মেশিনে একটি তরঙ্গরূপ পরিবর্ধক অন্তর্ভুক্ত।
এই স্বয়ংক্রিয় হাইড্রোলিক হোস্ট টাইপ মেশিনটি পণ্যের ভঙ্গুরতার স্তরগুলি পরিমাপ করতে এবং কাঠামোগত অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রতিরক্ষামূলক প্যাকেজিংয়ের মূল্যায়ন করতে বাস্তব-বিশ্বের শক শর্তগুলি অনুকরণ করে। এটি অর্ধ-সাইন তরঙ্গ, টার্মিনাল-পিক করাতোথ তরঙ্গ এবং বর্গাকার তরঙ্গ শক পরীক্ষাগুলিকে সমর্থন করে।
মডেল | আইএস 5 | আইএস 10 | আইএস 25 | আইএস 50 | আইএস 100 | IS200 | IS300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
সর্বাধিক পরীক্ষার লোড (কেজি) | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 |
টেবিলের আকার (মিমি) | 120 × 120 | 200 × 200 | 350 × 350 | 500 × 500 | 700 × 700 | 750 × 750 | 800 × 800 |
শক ওয়েভফর্ম (এম/এস²) | |||||||
অর্ধ সাইন ওয়েভফর্ম | 100 ~ 30000 | 100 ~ 20000 | 100 ~ 10000 | 100 ~ 6500 | 150 ~ 6000 | 150 ~ 5000 | 150 ~ 3500 |
শীর্ষে করাত-দাঁত | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 150 ~ 1000 | 150 ~ 1000 |
ট্র্যাপিজয়েডাল ওয়েভ | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1200 | 150 ~ 1200 | 150 ~ 1200 | 150 ~ 1000 | 100 ~ 1000 |
নাড়ি সময়কাল সময় (m/s) | |||||||
অর্ধ সাইন ওয়েভফর্ম | 0.5 ~ 20 | 0.6 ~ 20 | 0.8 ~ 20 | 1.5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2.5 ~ 20 | 3 ~ 20 |
শীর্ষে করাত-দাঁত | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 |
ট্র্যাপিজয়েডাল ওয়েভ | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 |
সর্বাধিক প্রভাবের দূরত্ব (মিমি) | 1550 | 1500 | 1400 | ||||
অ্যান্টি-সেকেন্ডারি ইমপ্যাক্ট ডিভাইস | বায়ুচাপের ঘর্ষণ ব্রেক | জলবাহী ঘর্ষণ ব্রেক | |||||
টেবিল ওজন (কেজি) | 1300 | 1500 | 2800 | 3800 | 4350 | 4900 | 6250 |
মাত্রা (এল × ডাব্লু × এইচ মিমি) | 900 × 450 × 2600 | 1000 × 500 × 2700 | 1100 × 800 × 2800 | 1100 × 750 × 2800 | 1350 × 850 × 2850 | 1420 × 920 × 2900 | 1480 × 1000 × 2950 |
জিবি/টি 2433.5, জিবি/টি 2423.6, আইইসি 68-2-29, জেজেজি 497-200