Maszyna testowa szoku to system testowania o wysokim akceptacji, opracowany specjalnie w celu spełnienia wymagań testowania przemysłu wojskowego i urządzeń domowych. Wykorzystując technologię zasady upuszczenia z ciśnieniem powietrza do odwrotnego ciągu lub magazynowaniem energii sprężynowej, osiąga różne poziomy przyspieszenia poprzez regulowane ciśnienie inflacyjne. W przypadku ekstremalnych wysokich przyspieszeń maszyna zawiera wzmacniacz przebiegu.
Ta automatyczna maszyna hydrauliczna wciągnika symuluje rzeczywiste warunki wstrząsu do pomiaru poziomów kruchości produktu i oceny opakowania ochronnego w celu optymalizacji strukturalnej. Obsługuje fala pół-sinijka, fala łodygowa pojemnika i testy wstrząsu fali kwadratowej.
Model | IS5 | IS10 | IS25 | IS50 | IS100 | IS200 | IS300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksymalne obciążenie testowe (kg) | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 | 300 |
Rozmiar tabeli (mm) | 120 × 120 | 200 × 200 | 350 × 350 | 500 × 500 | 700 × 700 | 750 × 750 | 800 × 800 |
Fali szokowe (m/s²) | |||||||
Pół Sinus Faveform | 100 ~ 30000 | 100 ~ 20000 | 100 ~ 10000 | 100 ~ 6500 | 150 ~ 6000 | 150 ~ 5000 | 150 ~ 3500 |
Po szczytowych zębach piła | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 100 ~ 1000 | 150 ~ 1000 | 150 ~ 1000 |
Fala trapezoidalna | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1500 | 150 ~ 1200 | 150 ~ 1200 | 150 ~ 1200 | 150 ~ 1000 | 100 ~ 1000 |
Czas trwania impulsu (M/s) | |||||||
Pół Sinus Faveform | 0,5 ~ 20 | 0,6 ~ 20 | 0,8 ~ 20 | 1,5 ~ 20 | 2 ~ 20 | 2,5 ~ 20 | 3 ~ 20 |
Po szczytowych zębach piła | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 | 6 ~ 18 |
Fala trapezoidalna | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 20 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 |
Maksymalna odległość uderzenia (mm) | 1550 | 1500 | 1400 | ||||
Antymontyczne urządzenie uderzenia | Hamulec tarcia ciśnieniowego powietrza | Hydrauliczny hamulec tarcia | |||||
Waga stołu (kg) | 1300 | 1500 | 2800 | 3800 | 4350 | 4900 | 6250 |
Wymiary (L × W × h mm) | 900 × 450 × 2600 | 1000 × 500 × 2700 | 1100 × 800 × 2800 | 1100 × 750 × 2800 | 1350 × 850 × 2850 | 1420 × 920 × 2900 | 1480 × 1000 × 2950 |
GB/T2433.5, GB/T2423.6, IEC68-2-29, JJG497-200