Continu sinusuitvoervermogen (RMS, max.) | 500 VA |
Frequentiebereik (klein signaal / vol vermogen) | DC - 180 kHz / 20 Hz - 25 kHz |
Spanning/stroommodus | Ja/ja |
Uitgangsspanning (RMS, max.) | 45 V |
Uitgangsstroom (rms, max.) | 11.2 A (onder 5 Hz) |
Optimale belastingimpedantie | 4 ohm |
Signaalinvoerspanning (PK bij 1 kHz sinus voor maximaal vermogen) | 3.5 V |
Vervorming (frequentiebereik 40 Hz tot 5 kHz) | <0,05 % |
Signaal / ruisverhouding | > 110 dB |
Afmetingen (W × H × D) | 440 × 90 × 290 mm |
Totale massa | 18 kg |
Stroomvoorziening | 1 ~ / N / PE 230 V ± 5% 50/60 Hz, CEE 7/7 |
Aanbevolen zekeringbeveiliging | 16 A langzaam |
Max. stroomverbruik op 230 V (volledige belasting) | 1200 VA |
Max. Stroomverbruik bij 230 V (met trillingstestsysteem JQA-502-450) | 350 VA |
Ingebouwde vergrendeling voor overbelastingsbeveiliging, temperatuurbewaking en knippreventie.