Kekuatan output sinus terus menerus (RMS, max.) | 500 VA |
Jangkauan frekuensi (sinyal kecil / daya penuh) | DC - 180 kHz / 20 Hz - 25 kHz |
Mode tegangan/arus | Ya/Ya |
Tegangan keluaran (RMS, maksimum) | 45 V |
Arus keluaran (RMS, maksimum) | 11.2 A (di bawah 5 Hz) |
Impedansi beban optimal | 4 Ohm |
Tegangan input sinyal (PK pada 1 kHz sinus untuk daya maksimum) | 3.5 V |
Distorsi (ring frekuensi 40 Hz sampai 5 kHz) | < 0,05 % |
Rasio sinyal ke kebisingan | > 110 dB |
Dimensi (W × H × D) | 440 × 90 × 290 mm |
Total massa | 18 kg |
Sumber daya listrik | 1 ~ / N / PE 230 V± 5% 50/60 Hz, CEE 7/7 |
Perlindungan sekring yang direkomendasikan | 16 Perlahan |
Konsumsi daya maksimum pada 230 V (beban penuh) | 1200 VA |
Konsumsi daya maksimum pada 230 V (dengan sistem uji getaran JQA-502-450) | 350 VA |
Interlock built-in untuk perlindungan overload, pemantauan suhu, dan pencegahan clipping.