Sürekli sinüs çıkış gücü (RMS, maks.) | 500 VA |
Frekans aralığı (küçük sinyal / tam güç) | DC - 180 kHz / 20 Hz - 25 kHz |
Gerilim/Akım modu | Evet/Evet |
Çıkış gerilimi (RMS, maks.) | 45 V |
Çıkış akımı (RMS, maks.) | 11.2 A (5 Hz altında) |
Optimum yük empedansı | 4 Ohm |
Sinyal giriş gerilimi (maks. güç için 1 kHz sinüste PK) | 3.5 V |
Bozulma (40 Hz - 5 kHz frekans aralığı) | < %0.05 |
Sinyal-gürültü oranı | > 110 dB |
Boyutlar (G×Y×D) | 440 × 90 × 290 mm |
Toplam kütle | 18 kg |
Güç kaynağı | 1~ / N / PE 230 V±%5 50/60 Hz, CEE 7/7 |
Önerilen sigorta koruması | 16 A yavaş |
230 V'da maks. güç tüketimi (tam yük) | 1200 VA |
230 V'da maks. güç tüketimi (titreşim test sistemi JQA-502-450 ile) | 350 VA |
Aşırı yük koruması, sıcaklık izleme ve kırpma önleme için dahili kilitlemeler.