Aantekening | Waarde |
---|---|
Frequentie | 2000 Hz |
Sinuskracht | 40kN / 4000kg / 674.43lbf |
Willekeurige kracht | 40kN / 4000kg / 674.43lbf |
Schokkracht | 80kN / 8000kg / 1348.86lbf |
Kanaal | 2/4/8/16 |
Maximale versnelling | 100 g |
Maximale verplaatsing | 100 mm (4") / 76 mm (3") / 51 mm (2") |
Maximale belasting | 500 kg |
Massa van bewegende onderdelen | 40 kg |
Diameter van de beugel | 440 mm |
De ISTA-tests 1A, 2A, 3A en 6A (International Safe Transit Association) evalueren het vermogen van verpakte producten om de omstandigheden van doorvoer en hantering te weerstaan.Deze tests simuleren de gevaren van de scheepvaart, waaronder trillingen., druppels en compressie.
Vibratieonderzoek is een cruciaal onderdeel van alle ISTA-procedures, waarbij de schokken en schokken tijdens het vervoer worden gesimuleerd om de doeltreffendheid van de verpakkingsbescherming te beoordelen.
Parameter | Waarde |
---|---|
Frequentiebereik (Hz) | 5 ~ 2700 |
Nominale sinusvormige kracht (KN) | 40 |
Schokkracht (KN) | 80/120* |
Max. versnelling (m/s2) | 980 |
Max. snelheid (m/s) | 2 |
Max. verplaatsing (mm p-p) | 51/76 |
Frequentie van trillingsisolatie (Hz) | 2.5 |
Toegelaten excentrisch moment (N x m) | 490 |
Component | Specificatie |
---|---|
Shaker model | JQA-402-44/0JQA-403-440 |
Type schudtafel | JQ-40 |
Versterkermodel | PA-30 |
Max. uitgangsvermogen (KVA) | 30 |
Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling |
Model van de ventilator | FJ-5000 |
We zijn een professionele fabrikant gespecialiseerd in R & D, productie en verkoop van trillingstestsystemen, milieutestkamers en batterijtestapparatuur.we leveren hoogwaardige producten en uitgebreide oplossingen aan topbedrijven en eindgebruikers wereldwijd.
Onze producten voldoen aan internationale normen, waaronder ISO, ASTM, DIN, EN, BS, UL, JIS en GB/T, en dienen industrieën zoals nieuwe energievoertuigen, ruimtevaart, scheepvaart en elektronica.