Attribut | Valeur |
---|---|
Fréquence | 2000Hz |
Force sinusoïdale | 40kN / 4000kg / 674.43lbf |
Force aléatoire | 40kN / 4000kg / 674.43lbf |
Force de choc | 80kN / 8000kg / 1348.86lbf |
Canal | 2/4/8/16 |
Accélération maximale | 100g |
Déplacement maximal | 100mm (4") / 76mm (3") / 51mm (2") |
Charge maximale | 500KG |
Masse des pièces mobiles | 40KG |
Diamètre de l'induit | 440mm |
Les tests ISTA (International Safe Transit Association) 1A, 2A, 3A et 6A évaluent la capacité des produits emballés à résister aux conditions de transport et de manutention. Ces tests simulent les risques liés à l'expédition, notamment les vibrations, les chutes et la compression.
Les tests de vibration sont un élément essentiel de toutes les procédures ISTA, simulant les secousses et les chocs subis pendant le transport afin d'évaluer l'efficacité de la protection de l'emballage.
Paramètre | Valeur |
---|---|
Plage de fréquences (Hz) | 5~2700 |
Force sinusoïdale nominale (KN) | 40 |
Force de choc (KN) | 80/120* |
Accélération maximale (m/s²) | 980 |
Vitesse maximale (m/s) | 2 |
Déplacement maximal (mm p-p) | 51/76 |
Fréquence d'isolation des vibrations (Hz) | 2.5 |
Moment excentrique admissible (N x m) | 490 |
Composant | Spécification |
---|---|
Modèle de vibrateur | JQA-402-44/0JQA-403-440 |
Type de table vibrante | JQ-40 |
Modèle d'amplificateur de puissance | PA-30 |
Puissance de sortie maximale (KVA) | 30 |
Méthode de refroidissement | Refroidissement par air forcé |
Modèle de ventilateur | FJ-5000 |
Nous sommes un fabricant professionnel spécialisé dans la R&D, la production et la vente de systèmes de test de vibrations, de chambres d'essai environnementales et d'équipements de test de batteries. Avec plus de 20 ans d'expérience, nous fournissons des produits de haute qualité et des solutions complètes aux grandes entreprises et aux utilisateurs finaux du monde entier.
Nos produits sont conformes aux normes internationales, notamment ISO, ASTM, DIN, EN, BS, UL, JIS et GB/T, et desservent des secteurs tels que les véhicules à énergie nouvelle, l'aérospatiale, le transport maritime et l'électronique.