| Marchio: | Jianqiao |
| Numero modello: | JQA-402-440 |
| Moq: | 1 |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Frequenza | 2000Hz |
| Forza sinusoidale | 40kN / 4000kg / 674.43lbf |
| Forza casuale | 40kN / 4000kg / 674.43lbf |
| Forza d'urto | 80kN / 8000kg / 1348.86lbf |
| Canale | 2/4/8/16 |
| Accelerazione massima | 100g |
| Spostamento massimo | 100mm (4") / 76mm (3") / 51mm (2") |
| Carico massimo | 500KG |
| Massa delle parti in movimento | 40KG |
| Diametro dell'armatura | 440mm |
I test ISTA (International Safe Transit Association) 1A, 2A, 3A e 6A valutano la capacità dei prodotti imballati di resistere alle condizioni di trasporto e movimentazione. Questi test simulano i rischi di spedizione, tra cui vibrazioni, cadute e compressione.
I test di vibrazione sono una componente critica di tutte le procedure ISTA, simulando le scosse e gli urti subiti durante il trasporto per valutare l'efficacia della protezione dell'imballaggio.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Gamma di frequenza (Hz) | 5~2700 |
| Forza sinusoidale nominale (KN) | 40 |
| Forza d'urto (KN) | 80/120* |
| Accelerazione massima (m/s²) | 980 |
| Velocità massima (m/s) | 2 |
| Spostamento massimo (mm p-p) | 51/76 |
| Frequenza di isolamento delle vibrazioni (Hz) | 2.5 |
| Momento eccentrico ammissibile (N x m) | 490 |
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Modello di shaker | JQA-402-44/0JQA-403-440 |
| Tipo di tavola vibrante | JQ-40 |
| Modello amplificatore di potenza | PA-30 |
| Potenza massima in uscita (KVA) | 30 |
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata |
| Modello ventola | FJ-5000 |
Siamo un produttore professionale specializzato in R&S, produzione e vendita di sistemi di test delle vibrazioni, camere di prova ambientali e apparecchiature di test delle batterie. Con oltre 20 anni di esperienza, forniamo prodotti di alta qualità e soluzioni complete alle principali aziende e agli utenti finali in tutto il mondo.
I nostri prodotti soddisfano gli standard internazionali tra cui ISO, ASTM, DIN, EN, BS, UL, JIS e GB/T, servendo settori come veicoli a nuova energia, aerospaziale, spedizioni ed elettronica.