Наши камеры точной температуры, влажности и высоты обеспечивают точное моделирование окружающей среды для тестирования долговечности продукта. Эти камеры помогают гарантировать, что ваши продукты соответствуют строгим отраслевым стандартам посредством комплексных возможностей для тестирования.
Модель | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
Внутренний размер (см) | 50 × 75 × 65 | 80 × 70 × 90 | 100 × 100 × 100 | 195 × 315 × 516 | 407 × 210 × 407 |
Объем (L) | 225L | 504L | 1000L | 1700L | 3400L |
Температурная диапазон | L Тип: от -40 ℃ до 150 ℃ Тип S: от -70 до 150 ℃ (настраиваемый) |
||||
Диапазон влажности | От 20% до 98% RH | ||||
Колебания температуры | ± 0,5 ℃ | ||||
Изменение температуры в пространстве | Без нагрузки при атмосферном давлении ± 3 ℃ (≥100 ℃), ± 2 ℃ (≤100 ℃) | ||||
Охлаждение/повышение скорости | 0,7 ℃ до 1 ℃/мин | ||||
Внешний материал | 1,5 мм электролитическая пластина с электростатической живописью | ||||
Материал интерьера | Пластина из нержавеющей стали SUS304 |
Данные о производительности относятся к температуре рабочей комнаты +26 ° C, номинальным напряжением 415 В/50 Гц без испытательного образца и без аксессуаров.
Уровень звукового давления: измеренный в средах свободного поля на высоте 1 метра от пола и расстояния в 1 метр от поверхности оборудования.