| ชื่อแบรนด์: | Jianqiao |
| หมายเลขรุ่น: | JQTA-225 |
| MOQ: | 1 |
| เวลาจัดส่ง: | 5 สัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | t/t |
อุณหภูมิความแม่นยำความชื้นและห้องระดับความสูงของเราให้การจำลองสิ่งแวดล้อมที่แม่นยำสำหรับการทดสอบความทนทานของผลิตภัณฑ์ ห้องเหล่านี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เข้มงวดผ่านความสามารถในการทดสอบที่ครอบคลุม
| แบบอย่าง | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
|---|---|---|---|---|---|
| ขนาดด้านใน (ซม.) | 50 × 75 × 65 | 80 × 70 × 90 | 100 × 100 × 100 | 195 × 315 × 516 | 407 × 210 × 407 |
| ระดับเสียง (l) | 225L | 504L | 1,000L | 1700L | 3400L |
| ช่วงอุณหภูมิ | l ประเภท: -40 ℃ถึง 150 ℃ ประเภท S: -70 ℃ถึง 150 ℃ (ปรับแต่งได้) |
||||
| ช่วงความชื้น | 20% ถึง 98% RH | ||||
| ความผันผวนของอุณหภูมิ | ± 0.5 ℃ | ||||
| การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในอวกาศ | ไม่มีโหลดที่ความดันบรรยากาศ± 3 ℃ (≥100℃), ± 2 ℃ (≤100℃) | ||||
| การระบายความร้อน/อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น | 0.7 ℃ถึง 1 ℃/นาที | ||||
| วัสดุภายนอก | แผ่นอิเล็กโทรไลติก 1.5 มม. พร้อมภาพวาดไฟฟ้าสถิต | ||||
| วัสดุภายใน | แผ่นสแตนเลส SUS304 | ||||
ข้อมูลประสิทธิภาพหมายถึงอุณหภูมิห้องทำงานที่ +26 ° C, 415 V/50 Hz แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อยโดยไม่มีตัวอย่างทดสอบและไม่มีอุปกรณ์เสริม
ระดับความดันเสียง: วัดในสภาพแวดล้อมที่มีความสูง 1 เมตรจากพื้นและระยะ 1 เมตรจากพื้นผิวอุปกรณ์