당사의 정밀 온도, 습도 및 고도 챔버는 제품 내구성 테스트를 위한 정확한 환경 시뮬레이션을 제공합니다. 이 챔버는 포괄적인 테스트 기능을 통해 제품이 엄격한 산업 표준을 충족하도록 돕습니다.
모델 | JQTA-225 | JQTA-504 | JQTA-1000 | JQTA-1700 | JQTA-3400 |
---|---|---|---|---|---|
내부 크기(cm) | 50×75×65 | 80×70×90 | 100×100×100 | 195×315×516 | 407×210×407 |
용량(L) | 225L | 504L | 1000L | 1700L | 3400L |
온도 범위 | L 타입: -40℃ ~ 150℃ S 타입: -70℃ ~ 150℃ (맞춤형) |
||||
습도 범위 | 20% ~ 98% RH | ||||
온도 변동 | ±0.5℃ | ||||
공간 내 온도 변화 | 무부하 대기압 ±3℃ (≥100℃), ±2℃ (≤100℃) | ||||
냉각/상승 속도 | 0.7℃ ~ 1℃/분 | ||||
외부 재질 | 1.5mm 전해 강판, 정전기 도장 | ||||
내부 재질 | 스테인리스 스틸판 SUS304 |
성능 데이터는 +26°C의 작동 실내 온도, 415V/50Hz 공칭 전압, 테스트 시료 및 액세서리 없이 참조됩니다.
음압 레벨: 장비 표면에서 1미터 거리, 바닥에서 1미터 높이의 자유 공간 환경에서 측정됨.