Speciaal ontworpen om echte trillingsomstandigheden te simuleren, waardoor nauwkeurige gegevens worden verstrekt voor productontwikkeling.
Aantekening | Waarde |
---|---|
Frequentie | 2000 Hz |
Sinuskracht | 50kN /5000 kg |
Willekeurige kracht | 50kN /5000 kg |
Schokkracht | 98kN /9800kg/9918lbf |
Kanaal | 2/4/8/16 |
Maximale versnelling | 100 g |
Maximale verplaatsing | 100 mm (4")/76 mm (3")/51 mm (2") |
Maximale belasting | 800 kg |
Massa van bewegende onderdelen | 20 kg |
Diameter van de beugel | 335 mm |
Het Dual Vibration Test System werkt in combinatie met een simulatiecamera voor hoogte, waardoor grote ladingen onder bijna vacuümomstandigheden kunnen worden getest.
Parameter | Waarde |
---|---|
Shaker model | JQA-502-450 / JQA-503-450 |
Frequentiebereik (Hz) | 5 ~ 2700 |
Sinuskracht (KN) | 50 |
Schokkracht (KN) | 100/150 |
Max. versnelling (m/s2) | 980 |
Max. snelheid (m/s) | 2 |
Max. verplaatsing (mm p-p) | 51/76 |
Max. belasting (kg) | 800 |
Frequentie van trillingsisolatie ((Hz) | 2.5 |
Gewicht van bewegende onderdelen (kg) | 50 |
Diameter van de beugel (φmm) | 450 |
Een grootschalige professionele fabrikant gespecialiseerd in R & D, productie en verkoop van trillingstestsystemen, milieutestkamers en batterijtestapparatuur.professioneel productieteam, en een uitgebreid after-sales service netwerk, we dienen grote bedrijven en eindgebruikers in het hele land.
Onze producten worden vervaardigd in strikte overeenstemming met ISO9001 normen en voldoen aan internationale normen, waaronder ISO, ASTM, DIN, EN, BS, UL, JIS, GB / T en GJB.,Aerospace, scheepvaart, elektronica en andere industrieën, onze oplossingen dienen onderzoeksinstellingen, kwaliteitscontrolecentra en academische gebieden.